В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей Красноярска и Красноярского края, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2021 г.
Тарифы приняты согласно приказу Министерства тарифной политики Красноярского края № 57-э от 17.12.2020.
Тарифы при оплате электроэнергии в Красноярске и Красноярском крае в первом и втором полугодии 2021 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г., а 2 полугодие с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Одноставочный тариф на электроэнергию
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Круглосуточно | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Круглосуточно | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Круглосуточно | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | 3,25 | 5,00 | 5,26 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,18 | 2,28 | 3,50 | 3,68 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,18 | 2,28 | 3,50 | 3,68 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,18 | 2,28 | 3,50 | 3,68 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | 3,25 | 5,00 | 5,26 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,12 | 3,25 | 5,00 | 5,26 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
В пределах социальной нормы потребления | Сверх социальной нормы потребления | |||
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,25 | 3,40 | 5,22 | 5,48 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,28 | 2,38 | 3,66 | 3,84 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,28 | 2,38 | 3,66 | 3,84 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,28 | 2,38 | 3,66 | 3,84 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 1,90 | 1,98 | 3,05 | 3,20 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,14 | 1,19 | 1,83 | 1,92 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,25 | 3,40 | 5,22 | 5,48 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,25 | 3,40 | 5,22 | 5,48 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,71 | 2,83 | 4,35 | 4,57 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1,70 | 2,61 | 2,74 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.