Предлагаем ознакомиться с параметрами тарифной сетки на газ для населения, действующими на территории Пскова и Псковской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2021 г.
Тарифы приняты согласно приказа комитета по тарифам и энергетике псковской области от 22.07.2020 №38-г "об утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории псковской области".
Ставки тарифов на газ, реализуемый для населения Пскова и Псковской области в первом и втором полугодии 2021 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребляемого газа согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г., а 2 полугодие с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/куб.м. (руб./1000 куб.м.)
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
с 1 января | с 1 июля | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,39 | |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,39 | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,39 | |
На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 5, б, 7 настоящего приложения) | 6,39 | |
На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 1 О тыс. мЗ включительно | 6,39 | |
На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 1 О до 100 ты с. мЗ включительно | 6,39 | |
На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс.мЗ | 6,39 |
Стоимость 1 куб. метра газа
Обычно стоимость 1 кубического метра газа складывается из понесенных затрат газоснабжающих компаний и организаций, которые складываются из:
- Транспортировки и добычи газа;
- Налогов и прочих сборов;
- Оплаты труда сотрудников организаций газоснабжения;
- Инвестиционных программ разработок новых месторождений и прочих издержек;
- Ремонта и обслуживания газовых сетей и станций.