В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Донецке и Донецкой Народной Республике (ДНР), период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2023 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Донецкой народной республики от 30.12.2022 №28/1 и №28/2 и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Тарифы при оплате электроэнергии в Донецкой народной республики в первом и втором полугодии 2023 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г., а 2 полугодие с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
№ | Категория потребителей | Тарифы, руб. за 1 кВт*час (с учетом |
---|---|---|
1. | Население: | |
1.1 | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч включительно) в месяц | 1,87 |
1.2 | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно в месяц | 2,54 |
1.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 |
1.4 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 1,03 |
2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1 | за объем потребленной электроэнергии до 150 КВт*ч включительно в месяц | 1,72 |
2.2 | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 2,35 |
2.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 |
2.4 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 1,03 |
3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности: | |
3.1 | за объем потребленной электроэнергии до 250 КВт*Ч (включительно) в месяц | 1,44 |
3.2 | за объем потреблённой электроэнергии, более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч включительно в месяц | 1,96 |
3.3 | за объем потребленной электроэнергии бедре 800 кВт*ч-в месяц | 3,85 |
3.4 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,84 |
4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
4.1 | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
4.1.1 | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,44 |
|
||
4.1.2 | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,96 |
4.1.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 КВТ*ч в месяц | 3,85 |
4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
4.2.1 | за объем потреблённой электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно в месяц | 1,44 |
42.2 | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 3,85 |
4.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,84 |
5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
5.1.1 | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,44 |
5.1.2 | за объем потребленной электроэнергии более 250 КВт*Ч до 800 кВт*ч (включительно в месяц | 1,96 |
5.1.3 | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 3,85 |
5.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
5.2.1 | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,44 |
5.2.2 | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 3,85 |
5.3 | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,84 |
6. | Население, которое рассчитывается энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 2,54 |
7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,96 |
8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 1,72 |
9. | Население, которое рассчитывается энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами тили электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,87 |
10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитываете“ энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 1,44 |
11. | Многоквартирные дома и общежития – на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 2,54 |
12. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности, – технические цели: (работу лифтов, насосов устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 2,35 |
13. | Потребители, приравненные к населению | 2,54 |
13.1. | Исполнители жилищных услуг (в том числе товарищества собственников жилья (общества совладельцев многоквартирных домов), жилищно-строительные, жилищные кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие , гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения, которым присвоен статус пункта временного размещения]долговременного проживания, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытового потребления населением, в объемах фактического потребления электрической энергии населением и для освещения мест общего пользования | 2,54 |
13.2. | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 2,54 |
13.3. | Учреждения исполнения наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные изоляторы в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды | 2,54 |
13.4. | Религиозные объединения, прошедшие процедуру государственной регистрации (постановки на учет или легализации) установленном действующим законодательством порядке (кроме объектов религиозных объединений, которые используются для производственно-коммерческой деятельности) | 2,54 |
13.5. | Гаражно-строительные и гаражные кооперативы, граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды (кроме использования для производственно-коммерческой деятельности | 2,54 |
13.6. | Специализированные предприятия городского электрического транспорта | 2,54 |
13.7. | Специализированные предприятия, использующие электроэнергию для наружного освещения населенных | 2,54 |
13.8. | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 2,54 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.