В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей Москвы, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2023 г.
Тарифы приняты согласно Приказу Департамента экономической политики и развития города Москвы от 23.11.2022 года № 450-ТР и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Тарифы при оплате электроэнергии в Москве в первом и втором полугодии 2023 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г., а 2 полугодие с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Одноставочный тариф на электроэнергию в Москве
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
Круглосуточно | 6,43 | 6,43 |
2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,66 |
3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,66 |
4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,66 |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками,и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 4,50 | 4,50 |
6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 6,43 | 6,43 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Москве
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 7,85 | 7,85 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,98 | 2,98 |
2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,91 | 6,91 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,62 | 2,62 |
3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,91 | 6,91 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,62 | 2,62 |
4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,91 | 6,91 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,62 | 2,62 |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками,и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,50 | 5,50 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,09 | 2,09 |
6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 7,85 | 7,85 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,98 | 2,98 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Москве
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 9,35 | 9,35 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,43 | 6,43 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,98 | 2,98 |
2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,23 | 8,23 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5,66 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,62 | 2,62 |
3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,23 | 8,23 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5,66 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,62 | 2,62 |
4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,23 | 8,23 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5,66 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,62 | 2,62 |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,55 | 6,55 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,50 | 4,50 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,09 | 2,09 |
6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 9,35 | 9,35 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,43 | 6,43 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,98 | 2,98 |
Ссылка на архив тарифов на электроэнергию в 2022 году в Москве и Московской области.