В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей Санкт-Петербурга, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2023 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2022 № 190-р «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2023 год» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»..
Тарифы при оплате электроэнергии в Санкт-Петербурге в первом и втором полугодии 2023 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г., а 2 полугодие с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Одноставочный тариф на электроэнергию на территории г. Санкт-Петербургу
с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5.70 | 5.70 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4.28 | 4.28 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 5.70 | 5.70 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 5.70 | 5.70 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5.70 | 5.70 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на территории г. Санкт-Петербургу
с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6.51 | 6.51 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.56 | 3.56 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4.88 | 4.88 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2.67 | 2.67 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | — | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6.51 | 6.51 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.56 | 3.56 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6.51 | 6.51 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.56 | 3.56 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6.51 | 6.51 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.56 | 3.56 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на территории г. Санкт-Петербургу
с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6.51 | 6.51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5.70 | 5.70 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.56 | 3.56 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4.88 | 4.88 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.28 | 4.28 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2.67 | 2.67 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | — | — |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | — | — |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6.51 | 6.51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5.70 | 5.70 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.56 | 3.56 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6.51 | 6.51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5.70 | 5.70 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.56 | 3.56 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6.51 | 6.51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5.70 | 5.70 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.56 | 3.56 |
В сельской местности по-другому тарифицируется электроэнергия. Санкт-петербург платит на 30 % больше, чем провинция. Расчет производится в кВт ч, исходя из тех же показателей, что и в городах.
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.