В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Саранске и Республике Мордовия, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2024 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Республике Мордовия — Приказ Департамента по тарифам от 15.11.2022 № 170 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Мордовия на 2024 год» и начинают действовать с 1 января 2024 г. без повышения, а очередное увеличение стоимости тарифных ставок будет 1 июля 2024 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Республике Мордовия в первом и втором полугодии 2024 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г., а 2 полугодие с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 01.01.2024 по 30.06.2024 | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 4,43 | 4,43 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,12 | 5,12 |
| Ночная зона | 2,51 | 2,51 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,33 | 5,33 |
| Полупиковая зона | 4,43 | 4,43 |
| Ночная зона | 2,63 | 2,63 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 3,27 | 3,27 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,78 | 3,78 |
| Ночная зона | 1,85 | 1,85 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,93 | 3,93 |
| Полупиковая зона | 3,27 | 3,27 |
| Ночная зона | 1,94 | 1,94 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 3,27 | 3,27 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,78 | 3,78 |
| Ночная зона | 1,85 | 1,85 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,93 | 3,93 |
| Полупиковая зона | 3,27 | 3,27 |
| Ночная зона | 1,94 | 1,94 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.





