В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Майкопе и Республике Адыгея, период действия которых распространяется на второе полугодие 2025 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Краснодарского края и республики Адыгея и федеральной территории «Сириус». — Приказ Департамента по тарифам от 25.11.2024 № 24/2024-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Краснодарскому краю, Республике Адыгея и федеральной территории «Сириус» и начинают действовать с 1 июля 2025 г. с очередным увеличением стоимости тарифных ставок для второго полугодия.
Тарифы при оплате электроэнергии Краснодарского края и республики Адыгея и федеральной территории «Сириус». во втоом полугодии 2025 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г., а 2 полугодие с 1 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Единица измерения | Цена (тариф), руб/кВтч (с учетом НДС) |
|---|---|---|---|
| II полугодие** | |||
| 01.07.2025 по 31.12.2025** | |||
| 1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 — 4 | ||
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 7,35/10,00/14,64 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона | руб/кВтч | 8,25/11,22/16,43 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 4,42/6,02/8,78 | |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб/кВтч | 8,26/11,24/16,44 | |
| Полупиковая зона | руб/кВтч | 7,35/10,00/14,64 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 4,42/6,02/8,78 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 5,15/7,00/14,64 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона | руб/кВтч | 5,78/7,86/16,43 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 3,11/4,23/8,78 | |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб/кВтч | 5,79/7,87/16,44 | |
| Полупиковая зона | руб/кВтч | 5,15/7,00/14,64 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 3,11/4,23/8,78 | |
|
. |
|||
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 5,15/7,00/14,64 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона | руб/кВтч | 5,78/7,86/16,43 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 3,11/4,23/8,78 | |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб/кВтч | 5,79/7,87/16,44 | |
| Полупиковая зона | руб/кВтч | 5,15/7,00/14,64 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 3,11/4,23/8,78 | |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
| 4.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 5,15/7,00/14,64 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона | руб/кВтч | 5,78/7,86/16,43 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 3,11/4,23/8,78 | |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб/кВтч | 5,79/7,87/16,44 | |
| Полупиковая зона | руб/кВтч | 5,15/7,00/14,64 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 3,11/4,23/8,78 | |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах приравненные к нему, за исключением потребителей, указанных в пунктах 6 — 8 | ||
| 5.1 | Одноставочный тариф | руб/кВтч | 5,15/7,00/14,64 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона | руб/кВтч | 5,78/7,86/16,43 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 3,11/4,23/8,78 | |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб/кВтч | 5,79/7,87/16,44 | |
| Полупиковая зона | руб/кВтч | 5,15/7,00/14,64 | |
| Ночная зона | руб/кВтч | 3,11/4,23/8,78 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч





