В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Абакане и Республике Хакасия, период действия которых распространяется на первое полугодие 2025 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Республике Хакасия — Приказ Госкомтарифэнерго от 26.12.2023 № 7-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Хакасия на 2024 и 2025 год» и начинают действовать с 1 января 2025 г. без повышения, а очередное увеличение стоимости тарифных ставок будет 1 июля 2025 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Республике Хакасия в первом полугодии 2025 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г., а 2 полугодие с 1 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | I полугодие 2025 г. ** | ||
---|---|---|---|
Для 1 диапазона объемов потребления мощности | Для 2 диапазона объемов потребления мощности | Для 3 диапазона объемов потребления мощности | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях без НДС) | |||
1.1 Одноставочный тариф | 2,89 | 3,19 | 6,84 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | 3,32 | 4,00 | 8,51 |
Ночная зона | 1,46 | 1,92 | 4,11 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 3,56 | 4,75 | 10,86 |
Полупиковая зона | 2,89 | 3,19 | 6,84 |
Ночная зона | 1,46 | 1,61 | 3,44 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях без НДС) | |||
2.1 Одноставочный тариф | 2,03 | 2,24 | 4,79 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | 2,33 | 2,80 | 5,96 |
Ночная зона | 1,03 | 1,35 | 2,88 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 2,50 | 3,33 | 7,61 |
Полупиковая зона | 2,03 | 2,24 | 4,79 |
Ночная зона | 1,03 | 1,13 | 2,41 |
. |
|||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются без НДС) | |||
3.1 Одноставочный тариф | 2,03 | 2,24 | 4,79 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | 2,33 | 2,80 | 5,96 |
Ночная зона | 1,03 | 1,35 | 2,88 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 2,50 | 3,33 | 7,61 |
Полупиковая зона | 2,03 | 2,24 | 4,79 |
Ночная зона | 1,03 | 1,13 | 2,41 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.