В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Екатеринбурге и Свердловской области, период действия которых распространяется на первое полугодие 2025 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Свердловской области — Приказ Региональной энергетической комиссии от 26.12.2023 № 256-ПК «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2024 и 2025 год» и начинают действовать с 1 января 2025 г. без повышения, а очередное увеличение стоимости тарифных ставок будет 1 июля 2025 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Свердловской области в первом полугодии 2025 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г., а 2 полугодие с 1 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)* | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1 полугодие 2024 г. | 2 полугодие 2024 г.** | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,50 | 5,62/5,63/5,64 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,16 | 6,57/6,58/6,59 |
Ночная зона | 2,43 | 3,18/3,18/3,19 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,40 | 6,94/6,96/6,97 |
Полупиковая зона | 4,05 | 5,29/5,30/5,31 |
Ночная зона | 2,43 | 3,18/3,18/3,19 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,15 | 3,93/3,94/3,95 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,59 | 4,60/4,61/4,61 |
Ночная зона | 1,71 | 2,23/2,23/2,23 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,78 | 4,86/4,87/4,88 |
Полупиковая зона | 2,81 | 3,70/3,71/3,72 |
Ночная зона | 1,71 | 2,23/2,23/2,23 |
. |
||
3.Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,15 | 3,93/3,94/3,95 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,59 | 4,60/4,61/4,61 |
Ночная зона | 1,71 | 2,23/2,23/2,23 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,78 | 4,86/4,87/4,88 |
Полупиковая зона | 2,81 | 3,70/3,71/3,72 |
Ночная зона | 1,71 | 2,23/2,23/2,23 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.