В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Магадане и Магаданской области, период действия которых распространяется на первое полугодие 2025 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Магаданской области — Приказ Департамента цен и тарифов от 30.11.2023 № 27/2-э «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Магаданской области на 2024 и 2025 год» и начинают действовать с 1 января 2025 г. без повышения, а очередное увеличение стоимости тарифных ставок будет 1 июля 2025 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Магаданской области в первом полугодии 2025 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г., а 2 полугодие с 1 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 6,12 | 6,66 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 7,04 | 7,66 |
| Ночная зона | 4,90 | 5,33 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 7,96 | 8,66 |
| Полупиковая зона | 6,12 | 6,66 |
| Ночная зона | 4,90 | 5,33 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 4,28 | 4,66 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,93 | 5,36 |
| Ночная зона | 3,43 | 3,73 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,57 | 6,06 |
| Полупиковая зона | 4,28 | 4,66 |
| Ночная зона | 3,43 | 3,73 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 4,28 | 4,66 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,93 | 5,36 |
| Ночная зона | 3,43 | 3,73 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,57 | 6,06 |
| Полупиковая зона | 4,28 | 4,66 |
| Ночная зона | 3,43 | 3,73 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.





