В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, период действия которых распространяется на первое полугодие 2025 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Нижегородской области — Приказ Департамента по тарифам от 12.12.2023 № 54/3 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на 2024 и 2025 год» и начинают действовать с 1 января 2025 г. без повышения, а очередное увеличение стоимости тарифных ставок будет 1 июля 2025 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Нижегородской области в первом полугодии 2025 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г., а 2 полугодие с 1 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| В пределах социальной нормы | Сверх социальной нормы | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 4,87 | 7,86 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,24 | 9,03 |
| Ночная зона | 2,71 | 4,72 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,37 | 9,44 |
| Полупиковая зона | 4,87 | 7,86 |
| Ночная зона | 2,71 | 4,72 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 3,50 | 5,69 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,76 | 6,54 |
| Ночная зона | 1,95 | 3,42 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,86 | 6,83 |
| Полупиковая зона | 3,50 | 5,69 |
| Ночная зона | 1,95 | 3,42 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 3,50 | 5,69 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,76 | 6,54 |
| Ночная зона | 1,95 | 3,42 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,86 | 6,83 |
| Полупиковая зона | 3,50 | 5,69 |
| Ночная зона | 1,95 | 3,42 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.





