В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Владивостоке и Приморском крае, период действия которых распространяется на первое полугодие 2025 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Приморском крае — Постановление Агентства по тарифам от 23.11.2023 № 59/10«Об установлении тарифов на электроэнергию и понижающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей по Приморскому краю на 2024 и 2025 год» и начинают действовать с 1 января 2025 г. без повышения, а очередное увеличение стоимости тарифных ставок будет 1 июля 2025 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Приморском крае в первом полугодии 2025 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г., а 2 полугодие с 1 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1 полугодие 2024 года | 2 полугодие 2024 года | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,69 | 5,09 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,05 | 6,52 |
Ночная зона | 2,21 | 2,53 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,83 | 7,36 |
Полупиковая зона | 4,69 | 5,09 |
Ночная зона | 2,21 | 2,53 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,75 | 4,07 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,84 | 5,22 |
Ночная зона | 1,77 | 2,02 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,47 | 5,89 |
Полупиковая зона | 3,75 | 4,07 |
Ночная зона | 1,77 | 2,02 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,28 | 4,07 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,24 | 5,22 |
Ночная зона | 1,55 | 2,02 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,78 | 5,89 |
Полупиковая зона | 3,28 | 4,07 |
Ночная зона | 1,55 | 2,02 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.