В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Ярославле и Ярославской области, период действия которых распространяется на первое полугодие 2025 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Ярославской области — Приказ Министерства тарифного регулирования от 19.12.2023 № 420-э/э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ярославской области на 2024 и 2025 год» и начинают действовать с 1 января 2025 г. без повышения, а очередное увеличение стоимости тарифных ставок будет 1 июля 2025 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Ярославской области в первом полугодии 2025 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г., а 2 полугодие с 1 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 01.01.2025 по 30.06.2025** | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,55 | 4,95/6,19/10,39 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,18 | 5,62/7,03/11,79 |
Ночная зона | 3,59 | 3,91/4,88/8,20 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,67 | 6,13/7,67/12,88 |
Полупиковая зона | 4,55 | 4,95/6,19/10,39 |
Ночная зона | 3,59 | 3,91/4,88/8,20 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,19 | 3,47/4,33/7,27 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,63 | 3,93/4,92/8,25 |
Ночная зона | 2,51 | 2,74/3,42/5,74 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,97 | 4,29/5,37/9,02 |
Полупиковая зона | 3,19 | 3,47/4,33/7,27 |
Ночная зона | 2,51 | 2,74/3,42/5,74 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,19 | 3,47/4,33/7,27 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,63 | 3,93/4,92/8,25 |
Ночная зона | 2,51 | 2,74/3,42/5,74 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,97 | 4,29/5,37/9,02 |
Полупиковая зона | 3,19 | 3,47/4,33/7,27 |
Ночная зона | 2,51 | 2,74/3,42/5,74 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.