В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Чите и Забайкальском крае, период действия которых распространяется на второе полугодие 2026 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Чите и Забайкальском крае — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Забайкальского края на 2026 год» и начинают действовать с 1 октября 2026 г. с очередным увеличением стоимости тарифных ставок для второго полугодия.
Тарифы при оплате электроэнергии Чите и Забайкальском крае во втором полугодии 2026 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г., а 2 полугодие с 1 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| В пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) | Сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) | ||||
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 4,72 | 5.25 | 6,25 | 6,95 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,42 | 6,03 | 7,16 | 7,96 | |
| Ночная зона | 3,20 | 3,56 | 4,23 | 4,70 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 5,65 | 6,28 | 7,47 | 8,31 | |
| Полупиковая зона | 4,72 | 5,25 | 6,25 | 6,95 | |
| Ночная зона | 3,20 | 3,56 | 4,23 | 4,70 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками | ||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 3,30 | 3,67 | 4,36 | 4,85 |
| 3,792.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,79 | 4,22 | 5,02 | 5,58 | |
| Ночная зона | 2,23 | 2,48 | 2,95 | 3,28 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 3,95 | 4,39 | 5,22 | 5,81 | |
| Полупиковая зона | 3,30 | 3,67 | 4,36 | 4,85 | |
| Ночная зона | 2,23 | 2,48 | 2,95 | 3,28 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 3,30 | 3,67 | 4,36 | 4,85 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,79 | 4,22 | 5,02 | 5,58 | |
| Ночная зона | 2,23 | 2,48 | 2,95 | 3,28 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 3,95 | 4,39 | 5,22 | 5,81 | |
| Полупиковая зона | 3,30 | 3,67 | 4,36 | 4,85 | |
| Ночная зона | 2,23 | 2,48 | 2,95 | 3,28 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 4,72 | 5.25 | 6,25 | 6,95 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,42 | 6,03 | 7,16 | 7,96 | |
| Ночная зона | 3,20 | 3,56 | 4,23 | 4,70 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| Пиковая зона | 5,65 | 6,28 | 7,47 | 8,31 | |
| Полупиковая зона | 4,72 | 5,25 | 6,25 | 6,95 | |
| Ночная зона | 3,20 | 3,56 | 4,23 | 4,70 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч





