Уже множество чиновников высшего уровня заявляли о том, что тарифы на электроэнергию для жителей Беларусии с 2017 года будут увеличены. Планируется, что повышение будет увеличиваться равномерно с доходами граждан. Одновременно, министр энергетики заявил, что стоимость платы за пользование электричеством для промышленности останется на уровне 2016 года. Предполагается, что подобные меры должны уменьшить падение экономической активности и позволить предприятиям легче перенести кризисную ситуацию.
Как заявил чиновник, в будущем будет пересмотрена программа социально-экономического развития страны, где указаны цены на коммунальные услуги. Предлагается изменение тарифов в среднесрочной перспективе пропорционально росту экономики.
Пока окончательно не принят механизм увеличения тарифов, и нет конечных цен на новые тарифы. По заявлению министра финансов РБ, скорее всего на первом этапе увеличения тарифов будет отменена льгота на электричество для населения. Напомним, что электричество в Беларусии для населения продается без учета НДС. По мнению экспертов, повышение тарифов заставить население более рационально пользоваться электричеством и простимулирует рынок энерго-экономных товаров.
Установка новых тарифов планируется на 1 марта 2017 года, а до этого для населения сохранятся тарифы 2016 года. Более детально ознакомиться с тарифной сеткой можно в таблице 1.
Напомним, что Беларусь запланировала полный отказ от импорта электричества из заграницы, и такие меры позволят ускорить переход на использование энерго-эффективных приборов быту жителями страны.
Тарифы на электроэнергию для населения в Минске на 2017 год
| Наименование | Тариф руб. за 1 кВт*ч | |
| 03.01.2017 | 01.03.2017 | |
| 1. Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами: | ||
| 1.1. одноставочный тариф | 1009,8 | — |
| 1.2. дифференцированный тариф по временным периодам: | ||
| минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 706,8 | — |
| максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 2019,6 | — |
| 1.3. тариф, дифференцированный в зависимости от объемов потребления: | ||
| за объем, потребленный до 250 кВт*ч в месяц | 1009,8 | — |
| за объем, потребленный от 250 кВт*ч до 400 кВт*ч в месяц (включительно) | 1312,74 | — |
| за объем, потребленный свыше 400 кВт*ч в месяц | 1761 | — |
| 2. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт: | ||
| период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 1188 | — |
| остальное время суток | 3564 | — |
| 3. Электрическая энергия, за исключением указанной в пунктах 1 и 2 | ||
| 3.1. одноставочный тариф | 1188 | — |
| 3.2. дифференцированный тариф по временным периодам: | ||
| минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 831,6 | — |
| максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 2376 | — |
| 3.3. тариф, дифференцированный в зависимости от объемов потребления: | ||
| за объем, потребленный до 150 кВт*ч в месяц | 1188 | — |
| за объем, потребленный от 150 кВт*ч до 300 кВт*ч в месяц (включительно) | 1544,4 | — |
| за объем, потребленный свыше 300 кВт*ч в месяц | 1761 | — |
| 4.Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и системами централизованного горячего водоснабжения и снабжения природным газом: | ||
| 4.1. тариф, дифференцированный в зависимости от объемов потребления: | ||
| за объем, потребленный до 300 кВт*ч в месяц ( включительно) | 1188 | — |
| за объем, потребленный свыше 300 кВт*ч в месяц | 1544,4 | — |
| Цены (тарифы) на жилищно-коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание | ||
| 1. одноставочный тариф | 1761 | — |
| 2. дифференцированный тариф по временным периодам: | ||
| минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 1 232,76 | — |
| максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 3 522,00 | — |




