Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области издало указ № 610 об «установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Самарской области, на 2016 год». Документ принят на заседании коллегии министерства энергетики и ЖКХ 11 декабря 2015 года.
Указ устанавливает тарифы на электроэнергию для населения и вступает в силу с 1 января 2016 года. Как видно с приложения в документе, цены устанавливаются на два полугодия 2016 года. Можно заметить, что с 1 июля 2016 года будет незначительное повышение цен на электричество для всех групп населения.
Такое повышение связано с номинальным повышением стоимости энергоносителей, ростом зарплат работников энергетической сферы, и как следствие – повышение цен на продукт. В Самарской области отсутствуют льготные тарифы для отдельных слоев населения и устанавливаются по типичной схеме с разбивкой на четыре категории потребителей:
- Городское население с установленными газовыми плитами;
- Городское население с электроплитами и электрическим отоплением;
- Население, проживающее в сельское местности;
- Приравненные к населению категории.
Можно заметить, что с 1 января 2016 года незначительное подорожание (в пределах до 10%) произойдет практически по всем категориям потребителей электричества. Более подробно тарифы для всех категорий представлены в таблице.
Тарифы на электроэнергию для населения в Самарской области на 2016 год
| с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | |||
| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по став кам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке газовыми плитами | |||
| 1,1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,44 | 3,67 |
| 1,2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,51 | 3,85 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,73 | 1,9 | |
| 1,3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВтч | 3,53 | 3,87 | |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,44 | 3,67 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,73 | 1,9 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||
| 2,1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,41 | 2,57 |
| 2,2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,45 | 2,69 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,21 | 1,33 | |
| 2,3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВтч | 2,48 | 2,72 | |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,57 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,21 | 1,33 | |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||
| 3,1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,41 | 2,57 |
| 3,2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,45 | 2,69 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,21 | 1,33 | |
| 3,3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВтч | 2,48 | 2,72 | |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,57 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,21 | 1,33 | |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
| 4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,41 | 2,57 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,45 | 2,69 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,21 | 1,33 | |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб./кВтч | 2,48 | 2,72 | |
| Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,41 | 2,57 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,21 | 1,33 | |
| 4.4 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,44 | 3,67 |




