Тарифы для оплаты электроэнергии, действующие в Московской области в 2016 году
В данной таблице представлены установленные Правительством тарифы на эл.энергию для жителей региона. Указанные тарифы используются для вычисления полной стоимости оплаты потребленной населением эл.энергии в соответствии с показаниями индивидуальных счетчиков. Срок действия тарифов начинается 1 января 2016 г. и распространяется только на I полугодие. В размер тарифов включен НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| № | Наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа |
| 1 | Потребители, проживающие в газифицированных домах городского типа | |
| 1.1 | Тариф с единой ставкой | 4,54 |
| 1.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток* | |
| Зона пика | 5,27 | |
| Ночь | 1,79 | |
| 1.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 5,90 | |
| Зона полупика | 4,54 | |
| Ночь | 1,79 | |
| 2 | Потребители, проживающие в жилых помещениях городского типа со стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными системами | |
| 2.1 | Тариф с единой ставкой | 3,18 |
| 2.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 3,69 | |
| Ночь | 1,25 | |
| 2.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 4,13 | |
| Зона полупика | 3,18 | |
| Ночь | 1,25 | |
| 3 | Потребители, проживающие в сельской местности | |
| 3.1 | Тариф с единой ставкой | 3,18 |
| 3.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 3,69 | |
| Ночь | 1,25 | |
| 3.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 4,13 | |
| Зона полупика | 3,18 | |
| Ночь | 1,25 | |
| 4 | Потребители, отнесенные к населению | |
| 4.1 | Тариф с единой ставкой | 4,54 |
| 4.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 5,27 | |
| Ночь | 1,79 | |
| 4.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 5,90 | |
| Зона полупика | 4,54 | |
| Ночь | 1,79 |
Срок действия тарифов на II полугодие, которое начинается с 1 июля 2016 г.. В размер тарифов включен НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| № | Наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа |
| 1 | Потребители, проживающие в газифицированных домах городского типа | |
| 1.1 | Тариф с единой ставкой | 4,81 |
| 1.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток* | |
| Зона пика | 5,53 | |
| Ночь | 1,95 | |
| 1.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 6,25 | |
| Зона полупика | 4,81 | |
| Ночь | 1,95 | |
| 2 | Потребители, проживающие в жилых помещениях городского типа со стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными системами | |
| 2.1 | Тариф с единой ставкой | 3,37 |
| 2.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 3,87 | |
| Ночь | 1,37 | |
| 2.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 4,38 | |
| Зона полупика | 3,37 | |
| Ночь | 1,37 | |
| 3 | Потребители, проживающие в сельской местности | |
| 3.1 | Тариф с единой ставкой | 3,37 |
| 3.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 3,87 | |
| Ночь | 1,37 | |
| 3.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 4,38 | |
| Зона полупика | 3,37 | |
| Ночь | 1,37 | |
| 4 | Потребители, отнесенные к населению | |
| 4.1 | Тариф с единой ставкой | 4,81 |
| 4.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 5,53 | |
| Ночь | 1,95 | |
| 4.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 6,25 | |
| Зона полупика | 4,81 | |
| Ночь | 1,95 |
* — Деление по суточным зонам выполняется по схеме:
Двухставочный тариф: пик – 7:00-23:00; ночь – 23:00-7:00.
Трехставочный тариф: пик – 7:00-10:00/17:00-21:00; полупик – 10:00-17:00/21:00-23:00; ночь – 23:00-7:00.




