Размер тарифов на электроэнергию в Пензенской области на 1 и 2 полугодие 2017 года
В данной таблице приведены виды и размеры тарифов на эл.энергию, определенные Постановлением Правительства региона. Указанные размеры тарифов предназначены для определения стоимости оплаты потребленной населением эл.энергии в соответствии с данными индивидуальных счетчиков. Действие тарифов на эл.энергию начинается 1 января 2017 г. С 1 июля будет произведено плановое повышение размера тарифов.
Все приведенные в таблице данные уже включают НДС, а в качестве единицы их измерения используется руб/кВт*ч.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
|---|---|---|
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 3,13 | 3,27 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,53 | 3,76 |
| Ночная зона | 2,25 | 2,35 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,76 | 3,93 |
| Полупиковая зона | 3,13 | 3,27 |
| Ночная зона | 2,25 | 2,35 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 2,19 | 2,29 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,47 | 2,63 |
| Ночная зона | 1,58 | 1,65 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,63 | 2,75 |
| Полупиковая зона | 2,19 | 2,29 |
| Ночная зона | 1,58 | 1,65 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 2,19 | 2,29 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,47 | 2,63 |
| Ночная зона | 1,58 | 1,65 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,63 | 2,75 |
| Полупиковая зона | 2,19 | 2,29 |
| Ночная зона | 1,58 | 1,65 |
| 4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
| 4.1.1 Одноставочный тариф | 2,19 | 2,29 |
| 4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,47 | 2,63 |
| Ночная зона | 1,58 | 1,65 |
| 4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 2,63 | 2,75 |
| Полупиковая зона | 2,19 | 2,29 |
| Ночная зона | 1,58 | 1,65 |
| 4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
| 4.2.1 Одноставочный тариф | 3,13 | 3,27 |
| 4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,53 | 3,76 |
| Ночная зона | 2,25 | 2,35 |
| 4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,76 | 3,93 |
| Полупиковая зона | 3,13 | 3,27 |
| Ночная зона | 2,25 | 2,35 |
| 4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
| 4.3.1 Одноставочный тариф | 3,13 | 3,27 |
| 4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,53 | 3,76 |
| Ночная зона | 2,25 | 2,35 |
| 4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,76 | 3,93 |
| Полупиковая зона | 3,13 | 3,27 |
| Ночная зона | 2,25 | 2,35 |
| 4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
| 4.4.1 Одноставочный тариф | 3,13 | 3,27 |
| 4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,53 | 3,76 |
| Ночная зона | 2,25 | 2,35 |
| 4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,76 | 3,93 |
| Полупиковая зона | 3,13 | 3,27 |
| Ночная зона | 2,25 | 2,35 |
* — Зоны суток определяются по схеме:
Тариф с двумя ставками:
- зона пика – 7:00-23:00;
- зона ночь – 23:00-7:00.
Тариф с тремя ставками:
- зона пика – 8:00-11:00/20:00-22:00;
- полупик – 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00;
- зона ночь – 23:00-7:00.




