Тарифы на электроэнергию в г. Санкт-Петербург в 2016 году
В предложенной таблице представлены тарифы на эл.энергию для всех категорий населения города, утвержденные Постановлением Правительства. Время действия указанных тарифов, вступающих в силу 1 января 2016 г., распространяется на первое полугодие. Опубликованные тарифы предназначены для осуществления расчетов суммы оплаты за использованную конечным потребителем эл.энергию на основании показаний счетчиков индивидуального учета. Приведенные тарифы включают НДС, а в качестве единицы их измерения применяется руб/кВт*ч.
| № | Категория потребителей, наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа |
| 1 | Потребители, проживающие в газифицированных домах городского типа | |
| 1.1 | Тариф с единой ставкой | 3,84 |
| 1.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток* | |
| Зона пика | 3,91 | |
| Ночь | 2,30 | |
| 1.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 3,94 | |
| Зона полупика | 3,84 | |
| Ночь | 2,30 | |
| 2 | Потребители, проживающие в жилых помещениях городского типа со стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными системами | |
| 2.1 | Тариф с единой ставкой | 2,69 |
| 2.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 2,74 | |
| Ночь | 1,61 | |
| 2.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 2,76 | |
| Зона полупика | 2,69 | |
| Ночь | 1,61 | |
| 3 | Потребители, отнесенные к населению | |
| 3.1 | Тариф с единой ставкой | 3,84 |
| 3.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 3,91 | |
| Ночь | 2,30 | |
| 3.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 3,94 | |
| Зона полупика | 3,84 | |
| Ночь | 2,30 |
.
Действия указанных ниже тарифов на электроэнергию в г. Санкт-Петербург вступают в силу 1 июля 2016 г., распространяются на второе полугодие.
| № | Категория потребителей, наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа |
| 1 | Потребители, проживающие в газифицированных домах городского типа | |
| 1.1 | Тариф с единой ставкой | 4,12 |
| 1.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток* | |
| Зона пика | 4,29 | |
| Ночь | 2,47 | |
| 1.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 4,32 | |
| Зона полупика | 4,12 | |
| Ночь | 2,47 | |
| 2 | Потребители, проживающие в жилых помещениях городского типа со стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными системами | |
| 2.1 | Тариф с единой ставкой | 2,88 |
| 2.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 3,00 | |
| Ночь | 1,73 | |
| 2.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 3,02 | |
| Зона полупика | 2,88 | |
| Ночь | 1,73 | |
| 3 | Потребители, отнесенные к населению | |
| 3.1 | Тариф с единой ставкой | 4,12 |
| 3.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 4,29 | |
| Ночь | 2,47 | |
| 3.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | |
| Зона пика | 4,32 | |
| Зона полупика | 4,12 | |
| Ночь | 2,47 |
* — Распределение по зонам суток осуществляется на основании следующей схемы:
При 2-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.
При 3-х ставочном тарифе – пик: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00; полупик: с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00; ночь: с 23:00 до 7:00.




