Тарифы для оплаты электроэнергии, действующие в Тверской области в 1 и 2 полугодии 2017 года
В нижеприведенной таблице указаны определенные Постановлением ГУ «Региональной энергетической комиссии Тверской области» № 381 н/п от 29.12.2017г. виды и значения тарифов на эл.энергию для населения. Указанные данные применяются для осуществления вычислений стоимости оплаты потребленной эл.энергии в соответствии с показаниями, полученными с индивидуальных счетчиков.
В размер приведенных в таблице тарифов включен НДС, за единицу измерения принят руб/кВт*ч.
| № | Наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа на 1 полугодие 2017 | Размер тарифа на 2 полугодие 2017 |
| 1 | Население, проживающее в домах городского типа с подведенным газопроводом | ||
| 1.1 | Тариф с единой ставкой | 3,96 | 4,03 |
| 1.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток* | ||
| Зона пика | 4,09 | 4,16 | |
| Ночь | 2,78 | 2,82 | |
| 1.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
| Зона пика | 4,70 | 4,84 | |
| Зона полупика | 3,96 | 4,03 | |
| Ночь | 2,78 | 2,82 | |
| 2 | Население, проживающее в домах городского типа, оснащенных стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными установками | ||
| 2.1 | Тариф с единой ставкой | 2,77 | 2,82 |
| 2.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
| Зона пика | 2,87 | 2,92 | |
| Ночь | 1,95 | 1,97 | |
| 2.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
| Зона пика | 3,29 | 3,38 | |
| Зона полупика | 2,77 | 2,82 | |
| Ночь | 1,95 | 1,97 | |
| 3 | Население, проживающие на территории сельской местности | ||
| 3.1 | Тариф с единой ставкой | 2,77 | 2,82 |
| 3.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
| Зона пика | 2,87 | 2,92 | |
| Ночь | 1,95 | 1,97 | |
| 3.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
| Зона пика | 3,29 | 3,38 | |
| Зона полупика | 2,77 | 2,82 | |
| Ночь | 1,95 | 1,97 | |
| 4 | Потребители, приравненные к населению | ||
| 4.1 | Тариф с единой ставкой | 3,96 | 4,03 |
| 4.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
| Зона пика | 4,09 | 4,16 | |
| Ночь | 2,78 | 2,82 | |
| 4.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
| Зона пика | 4,70 | 4,84 | |
| Зона полупика | 3,96 | 4,03 | |
| Ночь | 2,78 | 2,82 |
* — Деление на зоны суток выполняется по нижеприведенной схеме:
Двухставочный тариф:
- время пика – 7:00-23:00;
- ночное время – 23:00-7:00.
Трехставочный тариф:
- время пика – 8:00-11:00/20:00-22:00;
- время полупика – 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00;
- ночное время – 23:00-7:00.




