Предлагаем ознакомиться с параметрами тарифной сетки на газ для населения, действующими на территории Благовещенска и Амурской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2023 г.
Тарифы приняты на основании приказа Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 25.11.2022 No 133–пр/п и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 N2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Ставки тарифов на газ, реализуемый для населения Благовещенска и Амурской области в первом и втором полугодии 2023 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребляемого газа согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г., а 2 полугодие с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/куб.м. (руб./1000 куб.м.)
| No п/п |
Наименование муниципального образования | Предельные максимальные уровни розничных цен (в рублях за кг) с учетом НДС | |
|---|---|---|---|
| без доставки до потребителя | с доставкой до потребителя | ||
| 1. | Архаринский район | 80,70 | 97,20 |
| 2. | Белогорский муниципальный округ | 77,30 | 107,70 |
| 3. | Благовещенский район | 72,40 | 104,90 |
| 4. | Бурейский муниципальный округ | 80,70 | 104,50 |
| 5. | г. Завитинск и Завитинский муниципальный округ |
80,70 | 103,20 |
| 6. | Зейский район | 94,90 | 107,70 |
| 7. | Ивановский муниципальный округ | 72,40 | 85,40 |
| 8. | Константиновский район | 72,40 | 85,10 |
| 9. | Магдагачинский район | 89,90 | 117,70 |
| 10. | Мазановский район | 77,30 | 105,80 |
| 11. | Михайловский район | 80,70 | 104,60 |
| 12. | Октябрьский район | 80,70 | 98,00 |
| 13. | Ромненский муниципальный округ | 77,30 | 99,40 |
| 14. | Свободненский район | 79,70 | 85,50 |
| 15. | Селемджинский район | 91,60 | 128,60 |
| 16. | Серышевский район | 71,90 | 76,70 |
| 17. | Сковородинский район | 82,20 | 98,40 |
| 18. | Тамбовский район | 72,40 | 85,80 |
| 19. | Тындинский муниципальный округ | 80,70 | |
| 20. | Шимановский район | 79,70 | 99,30 |
| 21. | г. Белогорск | 77,30 | 91,80 |
| 22. | г. Благовещенск | 72,40 | 88,90 |
| 23. | г. Зея | 94,90 | 107,70 |
| 24. | г. Райчихинск | 80,70 | 104,50 |
| 25. | г.Свободный | 79,70 | 85,50 |
| 26. | г. Тында | 80,70 | |
| 27. | г. Шимановск | 79,70 | 99,30 |
| 28. | п.г.т. Прогресс | 80,70 | 104,50 |
Стоимость 1 куб. метра газа
Обычно стоимость 1 кубического метра газа складывается из понесенных затрат газоснабжающих компаний и организаций, которые складываются из:
- Транспортировки и добычи газа;
- Налогов и прочих сборов;
- Оплаты труда сотрудников организаций газоснабжения;
- Инвестиционных программ разработок новых месторождений и прочих издержек;
- Ремонта и обслуживания газовых сетей и станций.





