В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на газ для жителей Москвы, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2024 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам г. Москва от 04 декабря 2023 года N ДПР-ТР-224/23 — Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Москва» населению Москвы. Указанные тарифы применяются для расчета конечной стоимости использованной потребителями газа на основании показаний счетчиков.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/куб.м. (руб./1000 куб.м.)
Цены (тарифы) на газ для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Москве на 2024 год.
N п/п | Наименование услуг газоснабжения | Ед. измерения | Норма | Розничная цена с учетом НДС (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | При отсутствии приборов учета на приготовление пищи и нагрев воды: | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | ||
1.1 | При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | руб./куб. м | 8,30 куб.м.чел | 8,09 | 9,00 |
1.2 | При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | руб./куб. м | 20,80 куб.м.чел | 8,09 | 9,00 |
1.3 | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | руб./куб. м | 10,40 куб.м.чел | 8,09 | 9,00 |
1.4 | Дома с отоплением от газовых нагревателей | руб./1000 куб. м | 7,60 куб.м. | 5 784,93 | 7080,75 |
2 | При наличии приборов учета и на отопление жилых помещений: | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | ||
2.1 | При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | руб./куб. м. | 8,09 | 9,00 | |
2.2 | При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | руб./куб. м. | 8,09 | 9,00 | |
2.3 | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | руб./куб. м. | 8,09 | 9,00 | |
2.4 | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели | руб./1000 куб. м. | 5 784,93 | 7080,75 |
Тарифы на природный газ, реализуемый населению города Москвы, проживающему на территории Троицкого и Новомосковского АО
N п/п | Наименование услуг газоснабжения | Ед. измерения | Норма | Розничная цена с учетом НДС (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | При отсутствии приборов учета: | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | ||
1.1 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ) | руб./куб. м | 10,00 куб.м.чел | 6,58 | 8,05 |
1.2 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии ЦГВ) | руб./куб. м | 23,10 куб.м.чел | 6,58 | 8,05 |
1.3 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя | руб./куб. м | 11,60 куб.м.чел | 6,58 | 8,05 |
1.4 | При наличии в жилом помещении газового водонагревателя и отсутствии газовой плиты и ЦГВ | руб./куб. м | 13,10 куб.м.чел | 6,58 | 8,05 |
1.5 | Отопление жилых помещений в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения | руб./1000 куб. м | 7,00 куб.м | 6 596,98 | 7335,84 |
1.6 | Отопление жилых помещений сверх стандарта нормативной площади жилого помещений | руб./1000 куб. м | 7,00 куб.м | 9 702,25 | |
2. | При наличии приборов учета и на отопление жилых помещений: | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | ||
2.1 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ) | руб./куб. м. | 6,58 | 8,05 | |
2.2 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии ЦГВ) | руб./куб. м. | 6,58 | 8,05 | |
2.3 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя | руб./куб. м. | 6,58 | 8,05 | |
2.4 | При наличии в жилом помещении газового водонагревателя и отсутствии газовой плиты и ЦГВ | руб./куб. м. | 6,58 | 8,05 | |
2.5 | Отопление | руб./1000 куб. м. | 6 596,98 | 7335,84 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.
Стоимость 1 куб. метра газа
Обычно стоимость 1 кубического метра газа складывается из понесенных затрат газоснабжающих компаний и организаций, которые складываются из:
- Транспортировки и добычи газа;
- Налогов и прочих сборов;
- Оплаты труда сотрудников организаций газоснабжения;
- Инвестиционных программ разработок новых месторождений и прочих издержек;
- Ремонта и обслуживания газовых сетей и станций.