Ставки тарифов на газ, реализуемый для населения Астраханской области в первом полугодии 2020 года
Предлагаем ознакомиться с параметрами тарифной сетки на газ для населения, действующими на территории Астраханской области с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.
Указанные тарифы действуют на основании Постановления № 24 от 25.06.2019 г. службы по тарифам Астраханской области.
Указанная стоимость тарифов является розничной, включает НДС.
1.При наличии приборов учета газа (счетчики)
| Наименование | Размер платы (руб. за 1000 м3) |
| При наличии приборов учета расхода газа (счетчики) | 5 521,93 |
- Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах
| Годовой объем потребления (тыс. м3) | Размер платы (руб. за 1000 м3) |
| До 10 и от 10 до 100 включительно | 5 521,93 |
| Свыше 100 | 5 521,93 |
- При отсутствии приборов учета газа (счетчики)
a. В жилых домах с централизованным отоплением
| Наименование газовых приборов | Норматив потребления газа одним человеком в месяц, м3 | Размер платы с одного человека в месяц, (руб.) |
| Плита и водонагреватель | 24,4 | 134,74 |
| Плита (при отсутствии центрального горячего водоснабжения) | 14,0 | 77,31 |
| Плита (при наличии централизованного горячего водоснабжения) | 10,0 | 55,22 |
b. В жилых домах, не имеющих централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения
| Наименование газовых приборов | Норматив потребления газа одним человеком в месяц, м3 | Размер платы с одного человека в месяц, (руб.) |
| Плита и водонагреватель | 24,4 | 134,74 |
| Плита (при наличии местного газового отопления) | 14,0 | 77,31 |
| Плита (при отсутствии местного отопления и газовых водонагревателей) | 20,0 | 110,44 |
c. На отопление помещений при отсутствии централизованного отопления
| Наименование | Норматив расхода газа на 1м2 отапливаемой площади в отопительный сезон в месяц, м3 | Размер платы за 1м2 отапливаемой площади в отопительный сезон в месяц, (руб.) |
| Отопление жилого помещения местными газовыми приборами | 13,8 | 76,20 |
| Наименование | Норматив расхода газа на 1м3 объема помещения в отопительный сезон в месяц, м3 | Размер платы за 1м3 объема помещения в отопительный сезон в месяц, (руб.) |
| Отопление местными газовыми приборами гаражей, теплиц, оранжерей | 9,0 | 49,70 |
| Наименование | Норматив расхода газа на 1м3 объема помещения в месяц, м3 | Размер платы за 1м3 объема помещения в месяц, (руб.) |
| Отопление бань | 2,64 | 14,5 |
Цены с учетом НДС





