Ставки тарифов на газ, реализуемый для населения Рязанской области в 2 полугодии 2019 года
Предлагаем ознакомиться с параметрами тарифной сетки на газ для населения, действующими на территории Рязанской области с 1 июля 2019 г.
Указанные тарифы действуют на основании Постановления ГУ РЭК Рязанской области от 8 февраля 2019 г. № 4
Цены на сжиженный газ, реализуемый населению с 1 июля 2019 года
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Розничная цена, руб.(с НДС) |
| с 01 июля
2019 года |
|||
| 1. | Газ сжиженный в баллонах без доставки до потребителя в баллонах емкостью:
27 л (11 кг) 50л (21 кг) |
кг
1 баллон 1 баллон |
48,07
528,77 1009,47 |
| 2. | Газ сжиженный в баллонах с доставкой до потребителя в баллонах емкостью:
27 л (11 кг) 50л (21 кг) |
кг
1 баллон 1 баллон |
52,96
582,56 1112,16 |
| 3. | Газ сжиженный из групповых газовых резервуарных установок | кг | 31,37 |
Указанная стоимость тарифов на первое полугодие является розничной, включает НДС, а за единицу измерения принят руб./1000 куб.м.
| п/п | Наименование | Величина тарифа руб./1000 куб.м. (с НДС) |
|---|---|---|
| 1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,819 |
| 2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,819 |
| 3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,280 |
| 4. | Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме перечисленных в п.5, п.6, п.7 настоящей таблицы) | 5,857 |
| 5. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой соб-ти собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в т.ч.: с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа до 100 тыс. м3″ | 5,857 |
| 6. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой соб-ти собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в т.ч.: с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3″ | 5,857 |
| 7. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой соб-ти собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в т.ч.: с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3″ | 5,857 |
Тарифы на электроэнергию в Рязанской области и г.Рязань 2019 года






