Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17.12.2018 г. № 309-ТР «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для акционерного общества «Мосводоканал» установлены тарифы на 2019 год.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение, что предоставляются жителям Москвы разделены на 4 группы потребителей:
- Население.
- Прочие потребители.
- Организации водопроводно-канализационного хозяйства области.
Тарифы на воду и водоотведение в Москве на 1 января 2019 года (за исключением Троицкого и Новомосковского округов)
Потребители | Тарифы на питьевую воду, руб./куб.м. | Тарифы на водоотведение, руб./куб.м. |
---|---|---|
2 полугодие | 2 полугодие | |
Население (с НДС) | 40,48 | 29,57 |
Прочие потребители (без НДС) | 33,73 | 24,64 |
Организации водопроводно-канализационного хозяйства области, по местам исполнения обязательств г.Москва (без НДС) | 24,81 | 20,75 |
Как видно из таблицы, последнее подорожание тарифов на воду стало 1 января 2019 года. Повышение цен скорректировано по программе социально-экономического развития Москвы на 2019 год.
Тарифы на воду и водоотведение в Троицком и Новомосковском округах
№ п/п |
Наименование систем централизованного водоснабжения и водоотведения на территориях внутригородских муниципальных образований города Москвы |
Наименование потребителей |
Тарифы (руб./м3)
|
|
---|---|---|---|---|
Питьевая вода | Водоотве-дение | |||
1 | Городской округ Щербинка | Население (с НДС) | 26,48 | 29,57 |
Прочие потребители** | 22,07 | 24,64 | ||
2 | Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимонковское | Население (с НДС) | 40,48 | 36,55 |
Прочие потребители** | 33,73 | 30,46 | ||
3 | Поселения Щаповское, Кленовское | Население (с НДС) | 32,46 | 36,85 |
Прочие потребители** | 27,05 | 30,71 | ||
4 | Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | Население (с НДС) | 27,54 | 38,21 |
Прочие потребители** | 22,95 | 31,84 | ||
5 | Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | Население (с НДС) | 29,52 | 29,57 |
Прочие потребители** | 24,60 | 24,64 | ||
6 | Поселение Рязановское | Население (с НДС) | 25,72 | 29,57 |
Прочие потребители** | 21,43 | 24,64 | ||
7 | Городской округ Троицк | Население (с НДС) | 28,63 | 29,32 |
Прочие потребители** | 23,86 | 24,43 | ||
8 | Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | Население (с НДС) | 40,48 | 29,57 |
Прочие потребители** | 33,73 | 24,64 |
* — Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы вступил в действие с 1 января 2019 года.
** — в тарифы не включен налог на добавленную стоимость
Тарифы на горячую воду на территории города Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов города
№ п/п | Наименование организации | Тарифы на горячую воду с учетом НДС (рублей/куб. м) |
---|---|---|
1 | Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», дочерние и зависимые от указанной организации общества | 188,53 |
Тарифы на тепловую энергию для населения г.Москвы, за исключением Троицкого и новомосковского административных округов г.Москвы
№ п/п | Наименование организации | Тарифы на тепловую энергию для населения города Москвы с учетом НДС (рублей/Гкал) |
---|---|---|
1 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» — тариф для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией | 1773,19 |
2 | Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», дочерние и зависимые от указанной организации общества — тариф для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией | 1806,89 |
3 | Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», дочерние и зависимые от указанной организации общества — тариф для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией | 2279,95 |
Тарифы на горячую воду в Троицком и Новомосковском округах
Наименование системы централизованного горячего водоснабжения | Тарифы для населения, руб./куб.м. |
---|---|
Поселение «Мосрентген» (д. Мамыри) | 115,03 |
Поселение «Мосрентген» (поселок завода Мосрентген) | 115,03 |
Поселение Щаповское | 147,00 |
Поселение Краснопахорское | 134,29 |
Поселение Первомайское | 185,98 |
Поселение Десеновское | 151,19 |
МУП «Троицктеплоэнерго» потребителям использованием закрытых систем горячего водоснабжения
№ п/п |
Группа потребителей | Тарифы (руб./куб. м) |
1
|
Население (с НДС) |
113,83
|
2
|
Прочие потребители* |
—
|