Тарифы на холодную (питьевую) воду, и водоотведение на территории Тамбовской области во втором полугодии 2019 года.
| № п/п | Вид товара (услуги) | Категория потребителей | Период действия тарифа/одноставочный тариф,
руб. за 1 м³ |
| с 01.07.2019
по 31.12.2019 |
|||
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Развитие», г. Тамбов | ||
| приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 18.12.2018 № 185-в | |||
| 1.1. | питьевая вода | 1.1.1. прочие потребители | 11,46 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «Сосновские коммунальные сети»* Сосновский район Тамбовской области | ||
| 2.1. | питьевая вода | 2.1.1. прочие потребители | 25,76 |
| 2.1.2. население** | 25,76 | ||
| приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 14.12.2018 № 155-в | |||
| 1. | Публичное акционерное общество «Пигмент», г. Тамбов | ||
| 1.1. | питьевая вода | 1.1.1. прочие потребители | 20,10 |
| 1.1.2. население* | 24,12 | ||
| 1.2. | водоотведение | 1.2.1. прочие потребители | 19,65 |
| 1.2.2. население* | 23,58 | ||
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «Староюрьевская коммунальная служба»**
с. Староюрьево Староюрьевского района Тамбовской области |
||
| 2.1. | питьевая вода | 2.1.1. прочие потребители | 27,12 |
| 2.1.2. население* | 27,12 | ||
| 2.2. | водоотведение | 2.2.1. прочие потребители | 37,11 |
| 2.2.2. население* | 37,11 | ||
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «Никифоровское жилищно-коммунальное хозяйство»**,
р.п. Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области |
||
| 3.1. | питьевая вода | 3.1.1. прочие потребители | 19,28 |
| 3.1.2. население* | 19,28 | ||
| 3.2. | водоотведение | 3.2.1. прочие потребители | 16,25 |
| 3.2.2. население* | 16,25 | ||
| 4. | Муниципальное казённое предприятие «Иловай-Дмитриевское»**,
с. Иловай-Дмитриевское Первомайского района Тамбовской области |
||
| 4.1. | питьевая вода | 4.1.1. прочие потребители | 15,94 |
| 4.1.2. население* | 15,94 | ||
| 5. | Муниципальное казённое предприятие «Старокленское»**, с. Старокленское Первомайского района Тамбовской области | ||
| 5.1. | питьевая вода | 5.1.1. прочие потребители | 20,33 |
| 5.1.2. население* | 20,33 | ||
| 6. | Муниципальное учреждение «Челнавская коммунальная служба»**, с. Селезни Тамбовского района Тамбовской области | ||
| 6.1. | питьевая вода | 6.1.1. прочие
потребители |
18,94 |
| 6.1.2. население* | 18,94 | ||
| 7. | Муниципальное унитарное предприятие «Бокинское 1»**, с. Бокино Тамбовского района Тамбовской области | ||
| 7.1. | питьевая вода | 7.1.1. прочие потребители | 19,23 |
| 7.1.2. население* | 19,23 | ||
| 8. | Лавровское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства**, с. Лаврово Мордовского района Тамбовской области | ||
| 8.1. | питьевая вода | 8.1.1. прочие потребители | 19,30 |
| 8.1.2. население* | 19,30 | ||
| 9. | Акционерное общество «Тамбовские коммунальные системы» г. Тамбов | ||
| 9.1. | питьевая вода | 9.1.1. прочие потребители | 17,90 |
| 9.1.2. население* | 21,48 | ||
| 9.2. | водоотведение | 9.2.1. прочие потребители | 13,98 |
| 9.2.2. население* | 16,78 | ||
| приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 12.12.2018 № 134-в | |||
| 1. | Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» для потребителей г. Котовска |
||
| 1.1. | питьевая вода | 1.1.1. прочие потребители | 21,02 |
| 1.1.2. население* | 25,22 | ||
| 1.2. | водоотведение | 1.2.1. прочие потребители | 33,60 |
| 1.2.2. население* | 40,32 | ||
| 2. | Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» для потребителей г. Рассказово |
||
| 2.1. | питьевая вода | 2.1.1. прочие потребители | 23,05 |
| 2.1.2. население* | 27,66 | ||
| 2.2. | водоотведение | 2.2.1. прочие потребители | 30,75 |
| 2.2.2. население* | 36,90 | ||
| 3. | Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» для потребителей г. Уварово |
||
| 3.1. | питьевая вода | 3.1.1. прочие потребители | 26,34 |
| 3.1.2. население* | 31,61 | ||
| 3.2. | водоотведение | 3.2.1. прочие потребители | 37,15 |
| 3.2.2. население* | 44,58 | ||
| 4. | Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания»
для потребителей Сампурского сельсовета Сампурского района Тамбовской области |
||
| 4.1. | питьевая вода | 4.1.1. прочие потребители | 27,63 |
| 4.1.2. население* | 33,16 | ||
| 5. | Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания»
для потребителей Сатинского сельсовета Сампурского района Тамбовской области |
||
| 5.1. | питьевая вода | 5.1.1. прочие потребители | 26,63 |
| 5.1.2. население* | 31,96 | ||
| 6. | Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания»
для потребителей Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области |
||
| 6.1. | питьевая вода | 6.1.1. прочие потребители | 28,57 |
| 6.1.2. население* | 34,28 | ||
| 7. | Муниципальное унитарное предприятие Тепловых сетей города Моршанска, г. Моршанск | ||
| 7.1. | водоотведение | 7.1.1. прочие потребители | 17,48 |
| 7.1.2. население* | 20,98 | ||
| 8. | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоресурс» Тулиновский сельсовет Тамбовского района Тамбовской области | ||
| 8.1. | водоотведение | 8.1.1. прочие потребители | 153,85 |
| 8.1.2. население* | 184,62 | ||
| 9. | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» для потребителей города Мичуринска | ||
| 9.1. | питьевая вода | 9.1.1. прочие потребители | 17,39 |
| 9.1.2. население* | 20,87 | ||
| 10. | Общество с ограниченной ответственностью «Ляда-сервис»**, р.п. Новая Ляда Тамбовского района Тамбовской области | ||
| 10.1. | питьевая вода | 10.1.1. прочие потребители | 21,85 |
| 10.1.2. население* | 21,85 | ||
| 10.2. | водоотведение | 10.2.1. прочие потребители | 15,70 |
| 10.2.2. население* | 15,70 | ||
| 11. | Общество с ограниченной ответственностью «БиКо»**, п. Совхоза Селезнёвский Тамбовского района Тамбовской области | ||
| 11.1. | питьевая вода | 11.1.1. прочие потребители | 24,50 |
| 11.1.2. население* | 24,50 | ||
| 11.2. | водоотведение | 11.2.1. прочие потребители | 27,37 |
| 11.2.2. население* | 27,37 | ||
| 12. | Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ»**, Моршанский район Тамбовской области | ||
| 12.1. | питьевая вода | 12.1.1. прочие потребители | 28,21 |
| 12.1.2. население* | 28,21 | ||
| 12.2. | водоотведение | 12.2.1. прочие потребители | 29,81 |
| 12.2.2. население* | 29,81 | ||
| 13. | Гавриловское общество с ограниченной ответственностью «Строймастер»**, с. Гавриловка 2-я, Гавриловского района Тамбовской области | ||
| 13.1. | питьевая вода | 13.1.1. прочие потребители | 25,04 |
| 13.1.2. население* | 25,04 | ||
| 14. | Муниципальное учреждение «Шехманское»**, с. Шехмань Петровского района Тамбовской области | ||
| 14.1. | питьевая вода | 14.1.1. прочие потребители | 21,60 |
| 14.1.2. население* | 21,60 | ||
| 15. | Муниципальное учреждение «Новосеславинское»**, с.Новосеславино Первомайского района Тамбовской области | ||
| 15.1. | питьевая вода | 15.1.1. прочие потребители | 21,93 |
| 15.1.2. население* | 21,93 | ||
| 16. | Мичуринское районное управление акционерного общества «Транснефть — Дружба»
для потребителей Мичуринского района Тамбовской области |
||
| 16.1. | питьевая вода | 16.1.1. прочие потребители | 9,29 |
| 16.1.2. население* | 11,15 | ||
| 16.2. | водоотведение | 16.2.1. прочие потребители | 7,04 |
| 16.2.2. население* | 8,45 | ||
| 17. | Муниципальное казенное предприятие «Старосеславинское»**, с. Старосеславино Первомайского района Тамбовской области | ||
| 17.1. | питьевая вода | 17.1.1. прочие потребители | 21,76 |
| 17.1.2. население** | 21,76 | ||
| 18. | Муниципальное казенное предприятие «Чернышевское»**, с. Чернышевка Первомайского района Тамбовской области | ||
| 18.1. | питьевая вода | 18.1.1. прочие потребители | 17,18 |
| 18.1.2. население** | 17,18 | ||
| 19. | Новопокровское поселковое муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства,
р.п. Новопокровка Мордовского района Тамбовской области |
||
| 19.1. | питьевая вода | 19.1.1. прочие потребители | 18,86 |
| 19.1.2. население** | 18,86 | ||
| приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области № 133-в от 12.12.2018г. |
||
| Муниципальное казенное предприятие «Яблоновецкое» | ||
| питьевая вода | 1.1. прочие потребители | 14,95 |
| 1.2. население** | 14,95 | |
Тарифы на горячую воду в Тамбовской области на 1 полугодие 2019 года
Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «РЕКОН» на 2019 г.
Основание: приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.12.2018 № 190-т№ п/п
| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | Период | Ставка тарифа | |
| 1. | Прочие потребители | ||
| 1.1 | Компонент «холодная вода», руб/м³ | 01.07.2019-31.12.2019 | 11,38 |
| Компонент «тепловая энергия», руб/Гкал | 2131,53 | ||
Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «РЖД» потребителям г. Мичуринска, мкр.Кочетовка, ул.Советская на 2019 год
Основание: приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.12.2018 № 188-т№ п/п
| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | Период | Ставка тарифа | |
| 1. | Прочие потребители | ||
| 1.2 | Компонент «холодная вода», руб/м³ | 01.07.2019-31.12.2019 | 17,39 |
| Компонент «тепловая энергия», руб/Гкал | 2267,87 | ||
Тариф на теплоноситель, поставляемый МУП «Тамбовтеплосервис» потребителям г.Тамбова на 2019 год
Основание: приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.12.2018 № 187-т№
| п/п | Год | Вид тарифа | Вода |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый муниципальным унитарным предприятием «Тамбовтеплосервис», потребителям в г.Тамбове | |||
| 2. | 01.07.2019-31.12.2019 | одноставочный руб./куб.м. | 75,81 |
Тариф на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тамбовская теплоэнергетическая компания» в 2019 году
Основание: Приказ № 220-т от 15.12.2017г. (с изменениями от 18.12.2018 № 184-т)
| Компонент «холодная вода», руб/м³ | 01.07.2019
31.12.2019 |
17,55 |
| Компонент «тепловая энергия», руб/Гкал | 1879,21 | |
| Компонент «холодная вода», руб/м³ | 01.07.2019
31.12.2019 |
21,06 |
| Компонент «тепловая энергия», руб/Гкал | 2255,05 |
Тарифы на электроэнергию в Тамбовской области и г.Тамбов с 1 января 2019 года





