Тарифы на холодную, горячую воду и водоотведение в 1 и 2 полугодии 2018 года в Владимирской области
| Тарифы организаций водопроводно-канализационного хозяйства | Постановление ДЦТ | ||||||||||||
| Тарифы в сфере холодного водоснабжения | Тарифы в сфере водоотведения | ||||||||||||
| с 01.01.2018 года | с 01.07.2018 года | с 01.07.2018 к декабрю 2017, % | с 01.01.2018 года | с 01.07.2018 года | с 01.07.2018 к декабрю 2017, % | ||||||||
| № п/п МО | населению | руб./куб.м (без НДС) | руб./куб.м (с НДС) | руб./куб.м (без НДС) | руб./куб.м (с НДС) | руб./куб.м (без НДС) | руб./куб.м (с НДС) | руб./куб.м (без НДС) | руб./куб.м (с НДС) | ||||
| Александровский район | |||||||||||||
| 1 | с/п Андреевское | ||||||||||||
| МУП «Андреевское»* | да | 36,94 | 36,94 | 38,42 | 38,42 | 104,0 | 31,42 | 31,42 | 32,58 | 32,58 | 103,7 | в ред. от 06.12.2016 № 42/23 | |
| 2 | с/п Каринское | ||||||||||||
| ОАО «Каринское»* | да | 56,65 | 56,65 | 60,54 | 60,54 | 106,9 | 17,82 | 17,82 | 19,27 | 19,27 | 108,1 | в ред. от 06.12.2016 № 42/11 | |
| 3 | с/п Краснопламенское | ||||||||||||
| МП «Краснопламенский ККХ»* | да | 38,66 | 38,66 | 38,66 | 38,66 | 100,0 | 20,96 | 20,96 | 22,17 | 22,17 | 105,8 | в ред. от 06.12.2016 № 42/8 | |
| 4 | с/п Следневское | ||||||||||||
| ООО «Следнево»* | да | 50,37 | 50,37 | 51,88 | 51,88 | 103,0 | 12,54 | 12,54 | 12,91 | 12,91 | 103,0 | в ред. от 06.12.2016 № 42/10 | |
| ООО «Возрождение»* | нет | 20,46 | 20,46 | 20,86 | 20,86 | 102,0 | в ред. от 06.12.2016 № 42/9 | ||||||
| АО «ГУ ЖКХ» ОП «Нижегородское» | да | 24,87 | 29,35 | 26,76 | 31,58 | 107,6 | 27,20 | 32,10 | 28,07 | 33,12 | 103,2 | в ред. от 19.12.2016 № 46/2 | |
| 5 | г. Александров | ||||||||||||
| ООО «Александров Водоканал» | да | 13,46 | 15,88 | 15,72 | 18,55 | 116,8 | 18,31 | 21,61 | 21,52 | 25,39 | 117,5 | в ред. от 15.12.2016 № 45/39 | |
| АО «ГУ ЖКХ» ОП «Нижегородское» (транспортировка по системе ООО «Александров Водоканал») | нет | 6,81 | 8,04 | 7,01 | 8,27 | 102,9 | 6,91 | 8,15 | 7,11 | 8,39 | 102,9 | от 19.12.2016 № 46/3 | |
| 6 | г. Карабаново | ||||||||||||
| ООО «ВодКанал»* | да | 17,96 | 17,96 | 18,96 | 18,96 | 105,6 | 37,07 | 37,07 | 39,28 | 39,28 | 106,0 | в ред. от 06.12.2016 № 42/18 | |
| 7 | г. Струнино | ||||||||||||
| ОАО «Струнинский тепло-водоканал» | да | 21,84 | 25,77 | 24,39 | 28,78 | 111,7 | 29,67 | 35,01 | 33,05 | 39,00 | 111,4 | в ред. от 06.12.2016 № 42/14 | |
| водоотведение для пром.зоны | 32,64 | 38,52 | 33,73 | 39,80 | 103,3 | ||||||||
| 8 | п. Балакирево | ||||||||||||
| ООО «Балакиревский водоканал» * | да | 25,19 | 25,19 | 28,51 | 28,51 | 113,2 | 43,37 | 43,37 | 49,48 | 49,48 | 114,1 | в ред. от 06.12.2016 № 42/17 | |
| 9 | г. Владимир | ||||||||||||
| МУП «Владимирводоканал» (питьевая вода) | да | 20,52 | 24,21 | 22,45 | 26,49 | 109,4 | 17,00 | 20,06 | 19,19 | 22,64 | 112,9 | в ред. от 19.12.2016 № 46/24 | |
| техническая вода | да | 21,46 | 25,32 | 22,28 | 26,29 | 103,8 | |||||||
| ОАО «Владимирский химический завод» (транспортировка питьевой воды и сточных вод) | нет | 5,13 | 6,05 | 5,31 | 6,27 | 103,6 | 16,24 | 19,16 | 20,71 | 24,44 | 127,5 | в ред. от 19.12.2016 № 46/22 | |
| ОАО «ВЗ» Электроприбор» (транспортировка питьевой воды и сточных вод) | нет | 8,44 | 9,96 | 8,59 | 10,14 | 101,8 | 8,15 | 9,62 | 8,30 | 9,79 | 101,8 | от 19.12.2016 № 46/17 | |
| ЗАО по свиноводству «Владимирское» | нет | 26,77 | 31,59 | 27,18 | 32,07 | 101,5 | 22,61 | 26,68 | 23,01 | 27,15 | 101,8 | от 19.12.2016 № 46/16 | |
| ПАО «Полимерсинтез»: техническая вода | нет | 63,82 | 75,31 | 73,72 | 86,99 | 115,5 | от 19.12.2016 № 46/20 | ||||||
| транспортировка питьевой воды / сточных вод по ул.Добросельская, 224 | нет | 22,90 | 27,02 | 11,60 | 13,69 | 50,7 | 49,41 | 58,30 | 32,61 | 38,48 | 66,0 | от 19.12.2016 № 46/67 | |
| транспортировка питьевой воды / сточных вод по ул.Б.Нижегородская, 77 | нет | 26,44 | 31,20 | 20,04 | 23,65 | 75,8 | 31,46 | 37,13 | 37,61 | 44,38 | 119,5 | ||
| Горьковская Дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение ЦДТВ — филиала ОАО «РЖД» (Нижегородский региональный производственный участок) транспортировка питьевой воды / сточных вод | нет | 22,63 | 26,70 | 23,92 | 28,23 | 105,7 | 30,80 | 36,34 | 33,81 | 39,90 | 109,8 | от 19.12.2016 № 46/12 | |
| АО «ГУ ЖКХ» ОП «Нижегородское» (транспортировка по системе МУП «Владимирводоканал») | нет | 13,92 | 16,43 | 14,33 | 16,91 | 102,9 | 12,61 | 14,88 | 12,98 | 15,32 | 102,9 | от 19.12.2016 № 46/1 | |
| ПАО «Т Плюс» (в границах Владимирской области) (техническая вода) | нет | 2,44 | 2,88 | 3,25 | 3,84 | 133,2 | от 19.12.2016 № 46/13 | ||||||
| Вязниковский район | |||||||||||||
| 10 | с/п Октябрьское | ||||||||||||
| МУП Вязниковского района «Коммунальные системы» | да | 33,64 | 39,70 | 37,01 | 43,67 | 110,0 | 41,46 | 48,92 | 45,19 | 53,32 | 109,0 | от 01.12.2016 № 41/5 | |
| 11 | с/п Паустовское | ||||||||||||
| МУП Вязниковского района «Коммунальные системы» (кроме деревни Воробьевка, деревни Сергеево и поселка Центральный Паустовского сельского поселения) | да | 33,64 | 39,70 | 37,01 | 43,67 | 110,0 | 41,46 | 48,92 | 45,19 | 53,32 | 109,0 | от 01.12.2016 № 41/5 | |
| МУП Вязниковского района «Коммунальные системы» | да | 29,65 | 34,99 | 31,40 | 37,05 | 105,9 | 30,09 | 35,51 | 31,70 | 37,41 | 105,4 | от 01.12.2016 № 41/4 | |
| 12 | с/п Степанцевское | ||||||||||||
| МУП Вязниковского района «Коммунальные системы» | да | 33,64 | 39,70 | 37,01 | 43,67 | 110,0 | 41,46 | 48,92 | 45,19 | 53,32 | 109,0 | от 01.12.2016 № 41/5 | |
| 13 | с/п Сарыевское | ||||||||||||
| ООО «ЖКХ Строй Сервис» * | да | 35,93 | 35,93 | 36,89 | 36,89 | 102,7 | от 01.12.2016 № 41/2 | ||||||
| 14 | г. Вязники | ||||||||||||
| ОАО «Нововязниковское РТП» | да | 14,47 | 17,07 | 15,06 | 17,77 | 104,1 | от 201.12.2016 № 41/6 | ||||||
| МУП Вязниковского района «Коммунальные системы» | да | 29,65 | 34,99 | 31,40 | 37,05 | 105,9 | 30,09 | 35,51 | 31,70 | 37,41 | 105,4 | от 01.12.2016 № 41/4 | |
| 15 | п. Мстера | ||||||||||||
| ООО «ЖКХ Строй Сервис» * | да | 35,93 | 35,93 | 36,89 | 36,89 | 102,7 | 58,55 | 58,55 | 60,54 | 60,54 | 103,4 | от 01.12.2016 № 41/2 | |
| ЗАО «Мстерский ювелир» | да | 12,91 | 15,23 | 14,59 | 17,22 | 113,0 | от 01.12.2016 № 41/3 | ||||||
| ОАО «МЗКСМ» | да (только ВС) | 21,29 | 25,12 | 23,08 | 27,23 | 108,4 | 9,38 | 11,07 | 9,58 | 11,30 | 102,1 | от 01.12.2016 № 41/1 | |
| 16 | п. Никологоры | ||||||||||||
| МУП Вязниковского района «Коммунальные системы» | да | 33,64 | 39,70 | 37,01 | 43,67 | 110,0 | 41,46 | 48,92 | 45,19 | 53,32 | 109,0 | от 01.12.2016 № 41/5 | |
| Гороховецкий район | |||||||||||||
| 17 | с/п Куприяновское | ||||||||||||
| МУП «Гороховецкие коммунальные системы»* | да | 62,73 | 62,73 | 63,32 | 63,32 | 100,9 | от 27.11.2015 № 48/29 в ред. от 06.12.2016 № 42/6 | ||||||
| 18 | с/п Фоминское | ||||||||||||
| МУП «Фоминское ЖКХ» * | да | 66,00 | 66,00 | 74,22 | 74,22 | 112,5 | в ред. от 06.12.2016 № 42/3 | ||||||
| 19 | с/п Денисовское | ||||||||||||
| МУП «Гороховецкие коммунальные системы»* | да | 74,68 | 74,68 | 75,96 | 75,96 | 101,7 | 114,84 | 114,84 | 104,31 | 104,31 | 90,8 | от 27.11.2015 № 48/29 в ред. от 06.12.2016 № 42/6 | |
| 20 | г. Гороховец | ||||||||||||
| ООО «Гороховец Водоканал» | да | 41,43 | 48,89 | 46,08 | 54,37 | 111,2 | от 15.12.2016 № 45/1 | ||||||
| ООО «КомЭко»* | нет | 20,97 | 20,97 | 21,64 | 21,64 | 103,2 | в ред. от 15.12.2016 № 45/3 | ||||||
| ООО «Управдом» * | да | 44,72 | 44,72 | 49,58 | 49,58 | 110,9 | в ред. от 15.12.2016 № 45/4 | ||||||
| 21 | г. Гусь-Хрустальный | ||||||||||||
| ОАО «Гусь-Хрустальный текстильный комбинат» питьевая вода | нет | 15,85 | 18,70 | 17,21 | 20,31 | 108,6 | в ред. от 01.12.2016 № 41/19 | ||||||
| техническая вода | нет | 6,10 | 7,20 | 6,67 | 7,87 | 109,3 | |||||||
| ООО «Технокварц» водоотведение поверхностных сточных вод | нет | 7,23 | 8,53 | 8,16 | 9,63 | 112,9 | 5,46 | 6,44 | 6,07 | 7,16 | 111,2 | в ред. от 01.12.2016 № 41/26 | |
| транспорт. хоз/бытовых сточных вод | нет | 1,57 | 1,85 | 1,61 | 1,90 | 102,5 | от 01.12.2016 № 41/27 | ||||||
| ОАО «Гусевской стекольный завод им.Дзержинского» | да( только ВС) | 8,36 | 9,86 | 9,60 | 11,33 | 114,8 | 13,69 | 16,15 | 13,76 | 16,24 | 100,5 | в ред. от 01.12.2016 № 41/23 | |
| ООО «Северный водозабор» * | нет | 8,11 | 8,11 | 8,42 | 8,42 | 103,8 | в ред. от 01.12.2016 № 41/24 | ||||||
| ООО «Опытный стекольный завод» | нет | 3,87 | 4,57 | 4,27 | 5,04 | 110,3 | в ред. от 01.12.2016 № 41/21 | ||||||
| транспортировка сточных вод | нет | 1,13 | 1,33 | 1,16 | 1,37 | 102,7 | от 01.12.2016 № 41/22 | ||||||
| ООО «Энергоресурс» | нет | 16,02 | 18,90 | 18,05 | 21,30 | 112,7 | в ред. от 01.12.2016 № 41/29 | ||||||
| транспортировка сточных вод | нет | 3,21 | 3,79 | 3,30 | 3,89 | 102,8 | от 01.12.2016 № 41/28 | ||||||
| МУ ВКП | да | 15,14 | 17,87 | 17,21 | 20,31 | 113,7 | 22,64 | 26,72 | 24,63 | 29,06 | 108,8 | в ред. от 01.12.2016 № 41/31 | |
| Филиал ГУП «ДСУ-3» «Гусь-Хрустальное ДРСУ» | да | 21,36 | 25,20 | 22,69 | 26,77 | 106,2 | в ред. от 01.12.2016 № 41/20 | ||||||
| ОАО «Гусевской леспромхоз»* с 14.05.2016 | нет | 28,24 | 28,24 | 29,00 | 29,00 | 102,7 | в ред. от 01.12.2016 № 41/25 | ||||||
| Гусь-Хрустальный район | |||||||||||||
| 22 | с/п Купреевское | ||||||||||||
| ООО «Возрождение» * | да | 33,66 | 33,66 | 35,41 | 35,41 | 105,2 | в ред. от 15.12.2016 № 45/18 | ||||||
| 23 | с/п Краснооктябрьское | ||||||||||||
| МУП ЖКХ МО Гусь-Хрустальный район* | да | 38,65 | 38,65 | 40,94 | 40,94 | 105,9 | в ред. от 15.12.2016 № 45/24 | ||||||
| 24 | с/п Демидовское | ||||||||||||
| СПК «Перовский» * | да | 29,49 | 29,49 | 30,28 | 30,28 | 102,7 | в ред. от 15.12.2016 № 45/19 | ||||||
| МУП ЖКХ МО Гусь-Хрустальный район* | да | 38,65 | 38,65 | 40,94 | 40,94 | 105,9 | в ред. от 15.12.2016 № 45/24 | ||||||
| 25 | с/п Григорьевское | ||||||||||||
| Горьковская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиал ОАО «РЖД» (Муромский территориальный участок) | да | 23,12 | 27,28 | 25,15 | 29,68 | 108,8 | 49,51 | 58,42 | 52,53 | 61,99 | 106,1 | в ред. от 01.12.2016 № 41/44 | |
| МУП ЖКХ МО Гусь-Хрустальный район* | да | 38,65 | 38,65 | 40,94 | 40,94 | 105,9 | в ред. от 15.12.2016 № 45/24 | ||||||
| 26 | с/п Уляхинское | ||||||||||||
| МУП ЖКХ МО Гусь-Хрустальный район* | да | 38,65 | 38,65 | 40,94 | 40,94 | 105,9 | в ред. от 15.12.2016 № 45/24 | ||||||
| 27 | г. Курлово | ||||||||||||
| ООО «Транс Плюс» * | да | 31,02 | 31,02 | 35,61 | 35,61 | 114,8 | в ред. от 15.12.2016 № 45/28 | ||||||
| ООО «Завод Символ» | да | 21,33 | 25,17 | 22,04 | 26,01 | 103,3 | 24,60 | 29,03 | 26,59 | 31,38 | 108,1 | в ред. от 15.12.2016 № 45/21 | |
| 28 | пос. Анопино | ||||||||||||
| МУП ЖКХ МО Гусь-Хрустальный район* | да | 38,65 | 38,65 | 40,94 | 40,94 | 105,9 | 25,04 | 25,04 | 26,00 | 26,00 | 103,8 | в ред. от 15.12.2016 № 45/24 | |
| 29 | пос. Великодворский | ||||||||||||
| МУП ЖКХ МО Гусь-Хрустальный район* | да | 38,65 | 38,65 | 40,94 | 40,94 | 105,9 | 25,04 | 25,04 | 26,00 | 26,00 | 103,8 | в ред. от 15.12.2016 № 45/24 | |
| ООО «Великодворский стеклотарный завод» | да | 10,73 | 12,66 | 11,15 | 13,16 | 103,9 | 11,95 | 14,10 | 12,35 | 14,57 | 103,4 | в ред. от 15.12.2016 № 45/27 | |
| 30 | пос. Добрятино | ||||||||||||
| АО «ГУ ЖКХ» ОП «Нижегородское» | да | 27,11 | 31,99 | 28,33 | 33,43 | 104,5 | 9,82 | 11,59 | 10,49 | 12,38 | 106,8 | от 19.12.2016 № 46/1 | |
| ООО «Водник» * | да | 61,18 | 61,18 | 63,82 | 63,82 | 104,3 | в ред. от 15.12.2016 № 45/22 | ||||||
| 31 | пос. Золотково | ||||||||||||
| МУП ЖКХ МО Гусь-Хрустальный район* | да | 38,65 | 38,65 | 40,94 | 40,94 | 105,9 | 25,04 | 25,04 | 26,00 | 26,00 | 103,8 | в ред. от 15.12.2016 № 45/24 | |
| 32 | пос. Иванищи | ||||||||||||
| МУП ЖКХ МО Гусь-Хрустальный район* | да | 38,65 | 38,65 | 40,94 | 40,94 | 105,9 | 25,04 | 25,04 | 26,00 | 26,00 | 103,8 | в ред. от 15.12.2016 № 45/24 | |
| 33 | пос. Красное Эхо | ||||||||||||
| ООО «Красное Эхо» | да | 11,68 | 13,78 | 15,13 | 17,85 | 129,5 | 25,82 | 30,47 | 35,83 | 42,28 | 138,8 | в ред. от 15.12.2016 № 45/20 | |
| МУП ЖКХ МО Гусь-Хрустальный район* | да | 38,65 | 38,65 | 40,94 | 40,94 | 105,9 | в ред. от 15.12.2016 № 45/24 | ||||||
| ГБУСОВО «Гусевской ПНИ» | да | 14,51 | 17,12 | 15,29 | 18,04 | 105,4 | в ред. от 15.12.2016 № 45/23 | ||||||
| 34 | пос. Мезиновский | ||||||||||||
| ООО «Транс Плюс» * | да | 31,02 | 31,02 | 35,61 | 35,61 | 114,8 | 24,55 | 24,55 | 28,07 | 28,07 | 114,3 | в ред. от 15.12.2016 № 45/28 | |
| МУП ЖКХ МО Гусь-Хрустальный район* | да | 38,65 | 38,65 | 40,94 | 40,94 | 105,9 | в ред. от 15.12.2016 № 45/24 | ||||||
| 35 | пос. Уршельский | ||||||||||||
| МУП ЖКХ п. Тасинский бор* по системе водоснабжения и водоотведения п. Тасинский Бор | да | 34,08 | 34,08 | 39,91 | 39,91 | 117,1 | 17,83 | 17,83 | 19,04 | 19,04 | 106,8 | в ред. от 15.12.2016 № 45/25 | |
| МУП ЖКХ п. Тасинский бор* по системе водоснабжения и водоотведения п. Уршельский | да | 35,06 | 35,06 | 35,89 | 35,89 | 102,4 | 31,66 | 31,66 | 32,53 | 32,53 | 102,7 | в ред. от 15.12.2016 № 45/26 | |
| Камешковский район | |||||||||||||
| 36 | с/п Брызгаловское | ||||||||||||
| МУП Камешковского района «Инженерные технологии» | да | 45,03 | 45,03 | 48,92 | 48,92 | 108,6 | 73,40 | 73,40 | 79,08 | 79,08 | 107,7 | от 15.12.2016 № 45/14 | |
| 37 | с/п Сергеихинское | ||||||||||||
| МУП Камешковского района «Инженерные технологии» | да | 45,03 | 45,03 | 48,92 | 48,92 | 108,6 | 73,40 | 73,40 | 79,08 | 79,08 | 107,7 | от 15.12.2016 № 45/14 | |
| 38 | с/п Вахромеевское | ||||||||||||
| МУП Камешковского района «Инженерные технологии» | да | 45,03 | 45,03 | 48,92 | 48,92 | 108,6 | 73,40 | 73,40 | 79,08 | 79,08 | 107,7 | от 15.12.2016 № 45/14 | |
| ООО «Жизнь» * | нет | 14,00 | 14,00 | 14,59 | 14,59 | 104,2 | от 15.12.2016 № 45/8 | ||||||
| 39 | с/п Второвское | ||||||||||||
| МУП Камешковского района «Инженерные технологии» | да | 45,03 | 45,03 | 48,92 | 48,92 | 108,6 | от 15.12.2016 № 45/14 | ||||||
| 40 | с/п Пенкинское | ||||||||||||
| МУП «Владимирводоканал» | да | 20,52 | 24,21 | 22,45 | 26,49 | 109,4 | 17,00 | 20,06 | 19,19 | 22,64 | 112,9 | в ред. от 19.12.2016 № 46/24 | |
| МУП Камешковского района «Инженерные технологии» | да | 45,03 | 45,03 | 48,92 | 48,92 | 108,6 | 73,40 | 73,40 | 79,08 | 79,08 | 107,7 | от 15.12.2016 № 45/14 | |
| 41 | г. Камешково | ||||||||||||
| ООО «ВИК»* | да | 24,10 | 24,10 | 26,12 | 26,12 | 108,4 | 36,90 | 36,90 | 37,53 | 37,53 | 101,7 | от 15.12.2016 № 45/7 | |
| Киржачский район | |||||||||||||
| 42 | с/п Кипревское | ||||||||||||
| ООО «Олимп» * | да | 52,33 | 52,33 | 54,00 | 54,00 | 103,2 | 30,85 | 30,85 | 31,66 | 31,66 | 102,6 | от 01.12.2016 № 41/7 | |
| 43 | с/п Филипповское | ||||||||||||
| Филипповское УМП ЖКХ * | да | 72,01 | 72,01 | 74,82 | 74,82 | 103,9 | 30,78 | 30,78 | 31,61 | 31,61 | 102,7 | от 01.12.2016 № 41/10 | |
| АО «ГУ ЖКХ» ОП «Нижегородское» | да | 24,87 | 29,35 | 26,76 | 31,58 | 107,6 | 27,20 | 32,10 | 28,07 | 33,12 | 103,2 | в ред. от 19.12.2016 № 46/2 | |
| 44 | с/п Першинское | ||||||||||||
| Першинское УМП ЖКХ * | да | 16,95 | 16,95 | 17,87 | 17,87 | 105,4 | 47,45 | 47,45 | 50,39 | 50,39 | 106,2 | от 01.12.2016 № 41/8 | |
| АО «ГУ ЖКХ» ОП «Нижегородское» | да | 24,87 | 29,35 | 26,76 | 31,58 | 107,6 | 27,20 | 32,10 | 28,07 | 33,12 | 103,2 | в ред. от 19.12.2016 № 46/2 | |
| 45 | с/п Горкинское | ||||||||||||
| ООО «Импульс» * | да | 59,30 | 59,30 | 60,86 | 60,86 | 102,6 | 35,33 | 35,33 | 37,38 | 37,38 | 105,8 | от 01.12.2016 № 41/9 | |
| 46 | г. Киржач | ||||||||||||
| МУП «Водоканал» г. Киржач* | да | 30,37 | 30,37 | 32,84 | 32,84 | 108,1 | 28,06 | 28,06 | 29,51 | 29,51 | 105,2 | от 01.12.2016 № 41/13 | |
| ООО «Водоканал» г. Киржач* (транспортировка) | нет | 4,19 | 4,19 | 3,74 | 3,74 | 89,3 | 0,77 | 0,77 | 0,66 | 0,66 | 85,7 | от 01.12.2016 № 41/12 | |
| ООО «КО «ВодСток» * | да | 26,06 | 26,06 | 29,28 | 29,28 | 112,4 | 30,48 | 30,48 | 31,59 | 31,59 | 103,6 | от 01.12.2016 № 41/15 | |
| ООО «КО «АКВА» * | нет | 13,80 | 13,80 | 14,95 | 14,95 | 108,3 | 20,31 | 20,31 | 20,34 | 20,34 | 100,1 | от 01.12.2016 № 41/14 | |
| ОАО «Киржачский инструментальный завод» | да | 31,33 | 36,97 | 34,44 | 40,64 | 109,9 | от 01.12.2016 № 41/11 | ||||||
| 47 | г. Ковров | ||||||||||||
| ОАО «Завод им.Дегтярева» | да | 14,91 | 17,59 | 16,33 | 19,27 | 109,5 | 17,55 | 20,71 | 19,61 | 23,14 | 111,7 | от 19.12.2016 № 46/11 | |
| ПАО «Ковровский механический завод» | нет | 6,66 | 7,86 | 7,20 | 8,50 | 108,1 | в ред. от 19.12.2016 № 46/7 | ||||||
| ОАО «Ковровхлебпродукт»* | нет | 20,32 | 20,32 | 23,57 | 23,57 | 116,0 | в ред. от 19.12.2016 № 46/9 и от 09.02.2017 № 3/3 | ||||||
| ОАО «Ковровский электромеханический завод» | нет | 11,33 | 13,37 | 12,87 | 15,19 | 113,6 | 13,60 | 16,05 | 8,35 | 9,85 | 61,4 | в ред. от 19.12.2016 № 46/10 | |
| АО «ГУ ЖКХ» ОП «Нижегородское» | нет | 27,11 | 31,99 | 28,33 | 33,43 | 104,5 | 31,83 | 37,56 | 33,20 | 39,18 | 104,3 | в ред. от 19.12.2016 № 46/1 | |
| ОАО «Домостроительный комбинат» | нет | 11,92 | 14,07 | 12,01 | 14,17 | 100,8 | в ред. от 19.12.2016 № 46/6 | ||||||
| ООО «ЭЛРОСС» | нет | 21,40 | 25,25 | 29,99 | 35,39 | 140,1 | в ред. от 19.12.2016 № 46/8 | ||||||
| Горьковская Дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение ЦДТВ — филиала ОАО «РЖД» (Нижегородский региональный производственный участок) транспортировка питьевой воды / сточных вод | нет | 22,63 | 26,70 | 23,92 | 28,23 | 105,7 | 30,80 | 36,34 | 33,81 | 39,90 | 109,8 | от 19.12.2016 № 46/12 | |
| Ковровский район | |||||||||||||
| 48 | с/п Ивановское | ||||||||||||
| УМП «Нерехта-жилсервис» * | да | 43,86 | 43,86 | 46,02 | 46,02 | 104,9 | 55,86 | 55,86 | 59,05 | 59,05 | 105,7 | от 20.12.2016 № 47/42 | |
| АО «ГУ ЖКХ» ОП «Нижегородское» | да | 27,11 | 31,99 | 28,33 | 33,43 | 104,5 | 9,82 | 11,59 | 10,49 | 12,38 | 106,8 | в ред. от 19.12.2016 № 46/1 | |
| 49 | с/п Клязьминское | ||||||||||||
| СЛПУ Санаторий им.Абельмана | да | 9,80 | 11,56 | 9,80 | 11,56 | 100,0 | 9,06 | 10,69 | 9,30 | 10,97 | 102,6 | от 19.12.2016 № 46/53 | |
| УМП «Бытсервис» * | да | 42,54 | 42,54 | 45,59 | 45,59 | 107,2 | 56,44 | 56,44 | 62,18 | 62,18 | 110,2 | от 20.12.2016 № 47/46 | |
| 50 | с/п Малыгинское | ||||||||||||
| УМП «Бытсервис» * | да | 38,71 | 38,71 | 42,05 | 42,05 | 108,6 | 31,52 | 31,52 | 34,33 | 34,33 | 108,9 | от 20.12.2016 № 47/47 | |
| ФКУ ИК-7 УФСИН России по ВО | нет | 13,72 | 16,19 | 15,10 | 15,10 | 93,3 | от 20.12.2016 № 47/45 | ||||||
| для потребителей внутри УФСИН* | 13,72 | 13,72 | 15,10 | 15,10 | 110,1 | ||||||||
| АО «ГУ ЖКХ» ОП «Нижегородское» | да | 27,11 | 31,99 | 28,33 | 33,43 | 104,5 | 31,83 | 37,56 | 33,20 | 39,18 | 104,3 | в ред. от 19.12.2016 № 46/1 | |
| 51 | с/п Новосельское | ||||||||||||
| УМП «Нерехта-жилсервис» * | да | 43,86 | 43,86 | 46,02 | 46,02 | 104,9 | 55,86 | 55,86 | 59,05 | 59,05 | 105,7 | от 20.12.2016 № 47/42 | |
| ООО «Комсервис» * | да | 24,69 | 24,69 | 26,82 | 26,82 | 108,6 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 100,0 | от 19.12.2016 № 46/45 | |
| ПОВО «ВладЗерноПродукт» * | нет | 10,38 | 10,38 | 12,06 | 12,06 | 116,2 | от 30.11.2015 № 49/98 в ред. от 08.12.16 № 43/55 | ||||||
| 52 | п. Мелехово | ||||||||||||
| ООО «Комсервис» * | да | 24,69 | 24,69 | 26,82 | 26,82 | 108,6 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 100,0 | от 19.12.2016 № 46/45 | |
| ФКУ ИК-6 УФСИН России по ВО * | нет | 23,97 | 23,97 | 24,34 | 24,34 | 101,5 | 40,72 | 40,72 | 41,70 | 41,70 | 102,4 | от 19.12.2016 № 46/56 | |
| Кольчугинский район | |||||||||||||
| 53 | с/п Бавленское | ||||||||||||
| МУП Бавленского с/п «Водоканал» | да | 30,50 | 35,99 | 32,62 | 38,49 | 106,9 | 42,60 | 50,27 | 45,70 | 53,93 | 107,3 | от 29.11.2016 № 40/5 | |
| АО «ГУ ЖКХ» ОП «Нижегородское» | нет | 27,11 | 31,99 | 28,33 | 33,43 | 104,5 | 9,82 | 11,59 | 10,49 | 12,38 | 106,8 | в ред. от 19.12.2016 № 46/1 | |
| 54 | с/п Есиплевское | ||||||||||||
| МУП г. Кольчугино «Коммунальник» | да | 38,87 | 45,87 | 50,66 | 59,78 | 130,3 | 30,89 | 36,45 | 34,21 | 40,37 | 110,8 | от 29.11.2016 № 40/8 | |
| 55 | с/п Ильинское | ||||||||||||
| МУП г. Кольчугино «Коммунальник» | да | 38,87 | 45,87 | 50,66 | 59,78 | 130,3 | 30,89 | 36,45 | 34,21 | 40,37 | 110,8 | от 29.11.2016 № 40/8 | |
| 56 | с/п Раздольевское | ||||||||||||
| МУП г. Кольчугино «Коммунальник» | да | 38,87 | 45,87 | 50,66 | 59,78 | 130,3 | 30,89 | 36,45 | 34,21 | 40,37 | 110,8 | от 29.11.2016 № 40/8 | |
| 57 | с/п Флорищенское | ||||||||||||
| МУП г. Кольчугино «Коммунальник» | да | 38,87 | 45,87 | 50,66 | 59,78 | 130,3 | 30,89 | 36,45 | 34,21 | 40,37 | 110,8 | от 29.11.2016 № 40/8 | |
| 58 | г.Кольчугино | ||||||||||||
| МУП г. Кольчугино «Коммунальник» | да | 38,87 | 45,87 | 50,66 | 59,78 | 130,3 | 30,89 | 36,45 | 34,21 | 40,37 | 110,8 | от 29.11.2016 № 40/8 | |
| ЗАО «Кольч. з-д цв.металлов»: | нет | 9,68 | 11,42 | 10,26 | 12,11 | 106,0 | от 29.11.2016 № 40/1 | ||||||
| техническая вода | нет | 7,94 | 9,37 | 8,62 | 10,17 | 108,5 | |||||||
| ВО по системе МООС | нет | 10,20 | 12,04 | 10,10 | 11,92 | 99,0 | |||||||
| ВО по системе кислых стоков | нет | 33,68 | 39,74 | 38,38 | 45,29 | 114,0 | |||||||
| 59 | о. Муром | ||||||||||||
| МУП округа Муром «Водопровод и канализация» | да | 18,55 | 21,89 | 20,97 | 24,74 | 113,0 | 13,24 | 15,62 | 14,61 | 17,24 | 110,4 | в ред. от 01.12.2016 № 41/54 | |
| МУП «ПЖРЭП № 3» | да | 14,02 | 16,54 | 15,78 | 18,62 | 112,6 | 19,23 | 22,69 | 21,23 | 25,05 | 110,4 | в ред. от 01.12.2016 № 41/57 | |
