Тарифы на электроэнергию для населения г. Петрозаводск и Республики Карелия с 1 июля 2015 года.

С 01.01.15 г. по 30.06.15 г.
| Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбытовые компании | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
| руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | |
|
||||||
| Население | ||||||
| 2.66 | 3.75 | 0.49 | 5.15 | 2.66 | 0.49 | |
| Население в домах, оборудованных электроплитамии (или) электроотопительными установками | ||||||
| 1.86 | 2.63 | 0.33 | 3.61 | 1.86 | 0.33 | |
| Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
| 1.86 | 2.63 | 0.33 | 3.61 | 1.86 | 0.33 | |
| Потребители, приравненные к населению | ||||||
| 2.66 | 3.75 | 0.49 | 5.15 | 2.66 | 0.49 | |







