Тарифы на электроэнергию для населения г. Владивосток и Приморского края с 1 июля 2015 года.


| Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Приморского края в домах, оборудованных газовыми плитами | ||||
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 2.90 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 3.02 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.10 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 5.27 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 2.90 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.10 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Приморского края в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электропотопительными приборами | ||||
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 2.32 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 2.42 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 0.88 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 4.22 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 2.32 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 0.88 | руб за 1 кВт.ч | ||
Города и населенные пункты Приморского края: г.
Владивосток, Уссурийск, Находка, Артём, Арсеньев, Спасск-Дальний, Большой Камень, Партизанск, Лесозаводск, Дальнегорск, Дальнереченск, Фокино, Лучегорск, Трудовое, Кавалерово, Славянка, Черниговка, Чугуевка, Камень-Рыболов, Хороль, Покровка, Пограничный