В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей Иркутска и Иркутской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2021 г.
Тарифы приняты согласно приказу Службы по тарифам Иркутской области № 483-спр от 25.12.2020..
Тарифы при оплате электроэнергии в Иркутске и Иркутской области в первом и втором полугодии 2021 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г., а 2 полугодие с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 1,170 | 1,230 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 1,170 | 1,230 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 0,819 | 0,861 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 1,170 | 1,230 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 1,170 | 1,230 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 1,170 | 1,230 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 1,346 | 1,415 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 0,778 | 0,818 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 1,346 | 1,415 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 0,778 | 0,818 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 0,942 | 0,990 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 0,545 | 0,573 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 1,346 | 1,415 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 0,778 | 0,818 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 1,346 | 1,415 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 0,778 | 0,818 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 1,346 | 1,415 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 0,778 | 0,818 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 1,521 | 1,599 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 1,170 | 1,230 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 0,778 | 0,818 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 1,521 | 1,599 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 1,170 | 1,230 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 0,778 | 0,818 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 1,065 | 1,119 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 0,819 | 0,861 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 0,545 | 0,573 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 1,521 | 1,599 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 1,170 | 1,230 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 0,778 | 0,818 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 1,521 | 1,599 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 1,170 | 1,230 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 0,778 | 0,818 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 1,521 | 1,599 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 1,170 | 1,230 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 0,778 | 0,818 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.