В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Ямало-Ненецком автономном округе, период действия которых распространяется на второе полугодие 2026 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Ямало-Ненецком автономном округе — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ямало-Ненецкого автономного округа на 2026 год» и начинают действовать с 1 октября 2026 г. с очередным увеличением стоимости тарифных ставок для второго полугодия.
Тарифы при оплате электроэнергии Ямало-Ненецком автономном округе во втором полугодии 2026 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г., а 2 полугодие с 1 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |
|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | ||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 4,29 | 4,77 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,91 | 4,82 | |
| Ночная зона | 2,57 | 2,86 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,29 | 4,77 | |
| Полупиковая зона | 4,29 | 4,77 | |
| Ночная зона | 2,27 | 2,86 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 3,00 | 3,37 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,73 | 3,37 | |
| Ночная зона | 1,80 | 2,00 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,00 | 3,34 | |
| Полупиковая зона | 3,00 | 3,34 | |
| Ночная зона | 1,80 | 2,00 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 3,00 | 3,37 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,73 | 3,37 | |
| Ночная зона | 1,80 | 2,00 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 3,00 | 3,34 | |
| Полупиковая зона | 3,00 | 3,34 | |
| Ночная зона | 1,80 | 2,00 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 4,29 | 4,77 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,91 | 4,82 | |
| Ночная зона | 2,57 | 2,86 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,29 | 4,77 | |
| Полупиковая зона | 4,29 | 4,77 | |
| Ночная зона | 2,27 | 2,86 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч





