В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2021 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2020 № 244-р.
Тарифы при оплате электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первом и втором полугодии 2021 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г., а 2 полугодие с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Одноставочный тариф на электроэнергию на территории г. Санкт-Петербургу
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4.82 | 4.98 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3.61 | 3.73 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 4.82 | 4.98 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4.82 | 4.98 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4.82 | 4.98 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на территории г. Санкт-Петербургу
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.42 | 5.71 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.12 | 3.15 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4.06 | 4.28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2.34 | 2.36 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | — | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.42 | 5.71 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.12 | 3.15 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.42 | 5.71 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.12 | 3.15 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.42 | 5.71 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.12 | 3.15 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на территории г. Санкт-Петербургу
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.45 | 5.74 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.82 | 4.98 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.12 | 3.15 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4.11 | 4.33 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3.61 | 3.73 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2.34 | 2.36 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | — | — |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | — | — |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.45 | 5.74 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.82 | 4.98 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.12 | 3.15 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.45 | 5.74 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.82 | 4.98 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.12 | 3.15 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.45 | 5.74 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.82 | 4.98 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.12 | 3.15 |
В сельской местности по-другому тарифицируется электроэнергия. Санкт-петербург платит на 30 % больше, чем провинция. Расчет производится в кВт ч, исходя из тех же показателей, что и в городах.
Одноставочный тариф на электроэнергию на территории Ленинградской области
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,48 | 4,70 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,32 | 3,48 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,27 | 3,43 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 4,48 | 4,70 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4,48 | 4,70 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4,48 | 4,70 |
Тариф на электроэнергию по двум зонам на территории Ленинградской области
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,71 | 4,96 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,55 | 2,68 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,48 | 3,67 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,98 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,43 | 3,62 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,85 | 1,95 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,71 | 4,96 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,55 | 2,68 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,71 | 4,96 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,55 | 2,68 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,71 | 4,96 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,55 | 2,68 |
Тариф на электроэнергию по трем зонам на территории Ленинградской области
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,37 | 5,64 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,48 | 4,70 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,55 | 2,68 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,98 | 4,18 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,32 | 3,48 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,88 | 1,98 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,92 | 4,13 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,27 | 3,43 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,85 | 1,95 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,37 | 5,64 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,48 | 4,70 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,55 | 2,68 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,37 | 5,64 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,48 | 4,70 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,55 | 2,68 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,37 | 5,64 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,48 | 4,70 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,55 | 2,68 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.