В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию в Тамбове и Тамбовской области, период действия которых распространяется на второе полугодие 2022 г.
Тарифы на первое полугодие 2022 года приняты на уровне второго полугодия прошлого года, а с 1 июля в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021 года №3073-р, проведенно плановое увеличение размеров тарифных ставок.
Тарифы при оплате электроэнергии в Тамбове и Тамбовской области во втором полугодии 2022 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г., а 2 полугодие с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,30 | 4,51 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,95 | 5,19 |
Ночная зона | 3,44 | 3,61 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,33 | 5,59 |
Полупиковая зона | 4,30 | 4,51 |
Ночная зона | 3,44 | 3,61 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,22 | 3,38 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,70 | 3,89 |
Ночная зона | 2,58 | 2,70 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,98 | 4,17 |
Полупиковая зона | 3,22 | 3,38 |
Ночная зона | 2,58 | 2,70 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,01 | 3,16 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,46 | 3,63 |
Ночная зона | 2,41 | 2,53 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,74 | 3,92 |
Полупиковая зона | 3,01 | 3,16 |
Ночная зона | 2,41 | 2,53 |
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.