В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей Московской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2023 г.
Тарифы приняты согласно Распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 №213-Р и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Тарифы при оплате электроэнергии в Московской области в первом и втором полугодии 2023 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г., а 2 полугодие с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Одноставочный тариф на электроэнергию для в Московской области
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
Круглосуточно | 6,73 | 6,73 |
2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 5,05 | 5,05 |
3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 5,05 | 5,05 |
4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 5,05 | 5,05 |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками,и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 4,71 | 4,71 |
6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 6,73 | 6,73 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Московской области
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 8,21 | 8,21 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,24 | 3,24 |
2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,16 | 6,16 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,43 | 2,43 |
3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,16 | 6,16 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,43 | 2,43 |
4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,16 | 6,16 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,43 | 2,43 |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками,и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,75 | 5,75 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,27 | 2,27 |
6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 8,21 | 8,21 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3,24 | 3,24 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Московской области
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,76 | 8,76 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,73 | 6,73 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,24 | 3,24 |
2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,57 | 6,57 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,05 | 5,05 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,43 | 2,43 |
3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,57 | 6,57 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,05 | 5,05 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,43 | 2,43 |
4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,57 | 6,57 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,05 | 5,05 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,43 | 2,43 |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,13 | 6,13 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,71 | 4,71 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,27 | 2,27 |
6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,76 | 8,76 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,73 | 6,73 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3,24 | 3,24 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.