В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Ленинградской области, период действия которых распространяется на первое полугодие 2025 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Ленинградской области — » и начинают действовать с 1 января 2025 г. без повышения, а очередное увеличение стоимости тарифных ставок будет 1 июля 2025 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Ленинградской области в первом полугодии 2025 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г., а 2 полугодие с 1 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 5,38 | 5,85 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,68 | 6,28 |
| Ночная зона | 3,09 | 3,40 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,45 | 7,69 |
| Полупиковая зона | 5,68 | 5,85 |
| Ночная зона | 3,09 | 3,40 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 4,00 | 4,42 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,21 | 4,74 |
| Ночная зона | 2,28 | 2,57 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,79 | 5,80 |
| Полупиковая зона | 4,00 | 4,42 |
| Ночная зона | 2,28 | 2,57 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 4,04 | 4,42 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,26 | 4,74 |
| Ночная зона | 2,32 | 2,57 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,84 | 5,80 |
| Полупиковая зона | 4,04 | 4,42 |
| Ночная зона | 2,32 | 2,57 |
| 4. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
| 4.1 Одноставочный тариф | 3,94 | 4,29 |
| 4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,14 | 4,61 |
| Ночная зона | 2,25 | 2,49 |
| 4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,71 | 5,64 |
| Полупиковая зона | 3,94 | 4,29 |
| Ночная зона | 2,25 | 2,49 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.





