В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Нальчике и Кабардино-Балкарской Республике, период действия которых распространяется на первое полугодие 2025 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Кабардино-Балкарской Республике — Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики по тарифам и жилищному надзору от 27.12.2023 № 251 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, для населения и приравненных к нему категорий потребителей и коэффициентов, применяемым к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2024 году» и начинают действовать с 1 января 2025 г. без повышения, а очередное увеличение стоимости тарифных ставок будет 1 июля 2025 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Кабардино-Балкарской Республике в первом полугодии 2025 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г., а 2 полугодие с 1 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025** | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,73 | 5,15/5,16/9,15 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,44 | 5,91/5,92/10,50 |
Ночная зона | 2,84 | 3,09/3,10/5,49 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,68 | 6,70/6,71/11,90 |
Полупиковая зона | 4,73 | 5,15/5,16/9,15 |
Ночная зона | 2,84 | 3,09/3,10/5,49 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,31 | 3,61/3,61/6,41 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,81 | 4,14/4,14/7,35 |
Ночная зона | 1,99 | 2,16/2,17/3,84 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,97 | 4,69/4,70/8,33 |
Полупиковая зона | 3,31 | 3,61/3,61/6,41 |
Ночная зона | 1,99 | 2,16/2,17/3,84 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,31 | 3,61/3,61/6,41 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,81 | 4,14/4,14/7,35 |
Ночная зона | 1,99 | 2,16/2,17/3,84 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,97 | 4,69/4,70/8,33 |
Полупиковая зона | 3,31 | 3,61/3,61/6,41 |
Ночная зона | 1,99 | 2,16/2,17/3,84 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.