В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Пскове и Псковской области, период действия которых распространяется на первое полугодие 2025 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Псковской области — Приказ Комитета по тарифам и энергетике от 27.11.2023 № 124-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Псковской области на 2024 и 2025 год» и начинают действовать с 1 января 2025 г. без повышения, а очередное увеличение стоимости тарифных ставок будет 1 июля 2025 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Псковской области в первом полугодии 2025 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г., а 2 полугодие с 1 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1 полугодие 2024 г. | 2 полугодие 2024 г.** | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,52 | 6,01/6,43/10,50 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,24 | 6,77/7,25/11,83 |
Ночная зона | 3,84 | 4,18/4,47/7,30 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 7,16 | 7,81/8,35/13,64 |
Полупиковая зона | 5,52 | 6,01/6,43/10,50 |
Ночная зона | 3,84 | 4,18/4,47/7,30 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 4,14 | 4,81/5,14/8,40 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,68 | 5,42/5,80/9,46 |
Ночная зона | 2,88 | 3,34/3,58/5,84 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,37 | 6,25/6,68/10,91 |
Полупиковая зона | 4,14 | 4,81/5,14/8,40 |
Ночная зона | 2,88 | 3,34/3,58/5,84 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,86 | 4,21/4,50/7,35 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,37 | 4,74/5,08/8,28 |
Ночная зона | 2,69 | 2,93/3,13/5,11 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,01 | 5,47/5,85/9,55 |
Полупиковая зона | 3,86 | 4,21/4,50/7,35 |
Ночная зона | 2,69 | 2,93/3,13/5,11 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.