В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Санкт-Петербурге, период действия которых распространяется на первое полугодие 2025 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурге — » и начинают действовать с 1 января 2025 г. без повышения, а очередное увеличение стоимости тарифных ставок будет 1 июля 2025 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2025 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г., а 2 полугодие с 1 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025** | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 5,70 | 6,19/6,20/9,98 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,51 | 7,07/7,08/11,39 |
| Ночная зона | 3,56 | 3,86/3,87/6,23 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,85 | 7,69/7,70/12,39 |
| Полупиковая зона | 5,70 | 6,19/6,20/9,98 |
| Ночная зона | 3,56 | 3,86/3,87/6,23 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 4,28 | 4,64/4,65/7,49 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,88 | 5,30/5,31/8,54 |
| Ночная зона | 2,67 | 2,90/2,90/4,67 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,14 | 5,77/5,78/9,29 |
| Полупиковая зона | 4,28 | 4,64/4,65/7,49 |
| Ночная зона | 2,67 | 2,90/2,90/4,67 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 0,00 | 0,00 |
| Ночная зона | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 0,00 | 0,00 |
| Полупиковая зона | 0,00 | 0,00 |
| Ночная зона | 0,00 | 0,00 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.





