В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Севастополе, период действия которых распространяется на первое полугодие 2025 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Севастополе — Приказ Управления по тарифам Севастополя от 19.12.2023 №313-ут «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по городу Севастополю на 2024 и 2025 год» и начинают действовать с 1 января 2025 г. без повышения, а очередное увеличение стоимости тарифных ставок будет 1 июля 2025 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Севастополе в первом полугодии 2025 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г., а 2 полугодие с 1 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |||
---|---|---|---|---|
I полугодие 2025** | ||||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | Для 1 диапазона объемов потребления мощности | Для 2 диапазона объемов потребления мощности | Для 3 диапазона объемов потребления мощности | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||||
1.1 Одноставочный тариф | 5,69 | 4,49 | 4,82 | 8,28 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,52 | 4,49 | 4,82 | 8,28 |
Ночная зона | 3,73 | 3,13 | 3,74 | 6,21 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 6,53 | 6,72 | 8,01 | 13,33 |
Полупиковая зона | 5,69 | 4,49 | 4,82 | 8,28 |
Ночная зона | 3,73 | 2,10 | 2,12 | 3,57 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||||
2.1 Одноставочный тариф | 3,98 | 3,36 | 3,61 | 6,21 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,56 | 3,36 | 3,61 | 6,21 |
Ночная зона | 2,61 | 2,34 | 2,80 | 4,65 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,57 | 5,04 | 6,00 | 9,99 |
Полупиковая зона | 3,98 | 3,36 | 3,61 | 6,21 |
Ночная зона | 2,61 | 1,57 | 1,59 | 2,67 |
. |
||||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||
2.1 Одноставочный тариф | 3,98 | 4,04 | 4,33 | 7,45 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,56 | 4,04 | 4,33 | 7,45 |
Ночная зона | 2,61 | 2,81 | 3,36 | 5,58 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | 4,57 | 6,04 | 7,20 | 11,99 |
Полупиковая зона | 3,98 | 4,04 | 4,33 | 7,45 |
Ночная зона | 2,61 | 1,89 | 1,91 | 3,21 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.