В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Симферополе и Республике Крым, период действия которых распространяется на первое полугодие 2025 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Республике Крым — Приказ Государственного комитета по ценам и тарифам от 21.12.2023 № 45/7«Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории «население» и начинают действовать с 1 января 2025 г. без повышения, а очередное увеличение стоимости тарифных ставок будет 1 июля 2025 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Республике Крым в первом полугодии 2025 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г., а 2 полугодие с 1 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 01.01.2025 по 30.06.2025 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 3,96 | 4,28/5,43/7,22 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,93 | 4,28/5,43/7,22 |
Ночная зона | 2,76 | 3,01/3,80/5,05 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,91 | 6,44/8,15/10,81 |
Полупиковая зона | 3,93 | 4,28/5,43/7,22 |
Ночная зона | 1,57 | 1,71/2,17/2,89 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,10 | 3,38/4,25/7,22 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,10 | 3,38/4,25/7,22 |
Ночная зона | 2,17 | 2,37/2,98/5,05 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,64 | 5,06/6,38/10,81 |
Полупиковая зона | 3,10 | 3,38/4,25/7,22 |
Ночная зона | 1,24 | 1,35/1,70/2,89 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,71 | 4,04/5,04/7,22 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,71 | 4,04/5,04/7,22 |
Ночная зона | 2,59 | 2,82/3,53/5,05 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,57 | 6,07/7,55/10,81 |
Полупиковая зона | 3,71 | 4,04/5,04/7,22 |
Ночная зона | 1,48 | 1,61/2,02/2,89 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.