В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Владимире и Владимирской области, период действия которых распространяется на первое полугодие 2025 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Владимирской области — Приказ Министерства государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 26.12.2023 № 54/488 «О тарифах на электрическую энергию» и начинают действовать с 1 января 2025 г. без повышения, а очередное увеличение стоимости тарифных ставок будет 1 июля 2025 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Владимирской области в первом полугодии 2025 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г., а 2 полугодие с 1 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 01.01.2025 по 30.06.2025 | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 5,65 | 6,16 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,61 | 7,22 |
| Ночная зона | 3,45 | 3,76 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 7,43 | 8,10 |
| Полупиковая зона | 5,65 | 6,16 |
| Ночная зона | 3,45 | 3,76 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 3,96 | 4,31 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,63 | 5,05 |
| Ночная зона | 2,42 | 2,63 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,20 | 5,67 |
| Полупиковая зона | 3,96 | 4,31 |
| Ночная зона | 2,42 | 2,63 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 3,96 | 4,31 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,63 | 5,05 |
| Ночная зона | 2,42 | 2,63 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,20 | 5,67 |
| Полупиковая зона | 3,96 | 4,31 |
| Ночная зона | 2,42 | 2,63 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.





