В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Воронеже и Воронежской области, период действия которых распространяется на первое полугодие 2025 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Воронежской области — » и начинают действовать с 1 января 2025 г. без повышения, а очередное увеличение стоимости тарифных ставок будет 1 июля 2025 года.
Тарифы при оплате электроэнергии в Воронежской области в первом полугодии 2025 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г., а 2 полугодие с 1 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)* | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1 полугодие 2024 | 2 полугодие 2024** | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,85 | 5,27/5,28/7,92 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,58 | 6,06/6,07/9,11 |
Ночная зона | 3,14 | 3,41/3,42/5,12 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,28 | 6,83/6,84/10,26 |
Полупиковая зона | 4,85 | 5,27/5,28/7,92 |
Ночная зона | 3,14 | 3,41/3,42/5,12 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,40 | 3,69/3,70/5,54 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,91 | 4,24/4,25/6,38 |
Ночная зона | 2,20 | 2,39/2,39/3,58 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,40 | 4,78/4,79/7,18 |
Полупиковая зона | 3,40 | 3,69/3,70/5,54 |
Ночная зона | 2,20 | 2,39/2,39/3,58 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,40 | 3,69/3,70/5,54 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 3,91 | 4,24/4,25/6,38 |
Ночная зона | 2,20 | 2,39/2,39/3,58 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,40 | 4,78/4,79/7,18 |
Полупиковая зона | 3,40 | 3,69/3,70/5,54 |
Ночная зона | 2,20 | 2,39/2,39/3,58 |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.