В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Иванове и Ивановской области, период действия которых распространяется на второе полугодие 2026 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Иванове и Ивановской области — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ивановской области на 2026 год» и начинают действовать с 1 октября 2026 г. с очередным увеличением стоимости тарифных ставок для второго полугодия.
Тарифы при оплате электроэнергии Иванове и Ивановской области во втором полугодии 2026 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г., а 2 полугодие с 1 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 7,08 | 7,08 | 12,25 | 7,88 | 10,59 | 14,11 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,58 | 8,58 | 13,64 | 9,45 | 12,89 | 16,14 | |
| Ночная зона | 4,88 | 4,88 | 9,17 | 5,38 | 7,31 | 10,85 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,60 | 8,60 | 14,87 | 9,50 | 13,01 | 16,71 | |
| Полупиковая зона | 7,08 | 7,08 | 12,25 | 7,88 | 10,59 | 14,11 | |
| Ночная зона | 4,88 | 4,88 | 9,17 | 5,38 | 7,31 | 10,85 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 4,96 | 4,96 | 8,58 | 5,52 | 7,41 | 14,11 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,01 | 6,01 | 9,54 | 6,62 | 9,02 | 16,14 | |
| Ночная зона | 3,41 | 3,41 | 6,41 | 3,77 | 5,11 | 10,85 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,02 | 6,02 | 10,41 | 6,65 | 9,11 | 16,71 | |
| Полупиковая зона | 4,96 | 4,96 | 8,58 | 5,52 | 7,41 | 14,11 | |
| Ночная зона | 3,41 | 3,41 | 6,41 | 3,77 | 5,11 | 10,85 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 4,96 | 4,96 | 8,58 | 5,52 | 7,41 | 14,11 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,01 | 6,01 | 9,54 | 6,62 | 9,02 | 16,14 | |
| Ночная зона | 3,41 | 3,41 | 6,41 | 3,77 | 5,11 | 10,85 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,02 | 6,02 | 10,41 | 6,65 | 9,11 | 16,71 | |
| Полупиковая зона | 4,96 | 4,96 | 8,58 | 5,52 | 7,41 | 14,11 | |
| Ночная зона | 3,41 | 3,41 | 6,41 | 3,77 | 5,11 | 10,85 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 7,08 | 7,08 | 12,25 | 7,88 | 10,59 | 14,11 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,58 | 8,58 | 13,64 | 9,45 | 12,89 | 16,14 | |
| Ночная зона | 4,88 | 4,88 | 9,17 | 5,38 | 7,31 | 10,85 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,60 | 8,60 | 14,87 | 9,50 | 13,01 | 16,71 | |
| Полупиковая зона | 7,08 | 7,08 | 12,25 | 7,88 | 10,59 | 14,11 | |
| Ночная зона | 4,88 | 4,88 | 9,17 | 5,38 | 7,31 | 10,85 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч





