В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Санкт-Петербурге, период действия которых распространяется на второе полугодие 2026 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга — » и начинают действовать с 1 октября 2026 г. с очередным увеличением стоимости тарифных ставок для второго полугодия.
Тарифы при оплате электроэнергии Санкт-Петербурга во втором полугодии 2026 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г., а 2 полугодие с 1 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 7,08 | 8,15 | 12,17 | 7,88 | 9,80 | 14,67 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,10 | 9,33 | 13,93 | 9,02 | 11,21 | 16,78 | |
| Ночная зона | 4,42 | 5,09 | 7,59 | 4,92 | 6,12 | 9,16 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,92 | 10,28 | 15,34 | 9,93 | 12,35 | 18,48 | |
| Полупиковая зона | 7,08 | 8,15 | 12,17 | 7,88 | 9,80 | 14,67 | |
| Ночная зона | 4,42 | 5,09 | 7,59 | 4,92 | 6,12 | 9,16 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 5,31 | 6,12 | 9,13 | 5,90 | 7,34 | 10,99 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,08 | 7,00 | 10,45 | 6,76 | 8,40 | 12,57 | |
| Ночная зона | 3,31 | 3,82 | 5,69 | 3,69 | 4,58 | 6,86 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,69 | 7,71 | 11,50 | 7,44 | 9,25 | 13,84 | |
| Полупиковая зона | 5,31 | 6,12 | 9,13 | 5,90 | 7,34 | 10,99 | |
| Ночная зона | 3,31 | 3,82 | 5,69 | 3,69 | 4,58 | 6,86 | |
| 3. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 7,08 | 8,15 | 12,17 | 7,88 | 9,80 | 14,67 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 8,10 | 9,33 | 13,93 | 9,02 | 11,21 | 16,78 | |
| Ночная зона | 4,42 | 5,09 | 7,59 | 4,92 | 6,12 | 9,16 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,92 | 10,28 | 15,34 | 9,93 | 12,35 | 18,48 | |
| Полупиковая зона | 7,08 | 8,15 | 12,17 | 7,88 | 9,80 | 14,67 | |
| Ночная зона | 4,42 | 5,09 | 7,59 | 4,92 | 6,12 | 9,16 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч





