В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Ставрополе и Ставропольском крае, период действия которых распространяется на второе полугодие 2026 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Ставрополе и Ставропольском крае — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ставропольского края на 2026 год» и начинают действовать с 1 октября 2026 г. с очередным увеличением стоимости тарифных ставок для второго полугодия.
Тарифы при оплате электроэнергии Ставрополе и Ставропольском крае во втором полугодии 2026 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г., а 2 полугодие с 1 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026** | с 01.10.2026 по 31.12.2026** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 7,10 | 7,89 | 12,64 | 7,90 | 8,79 | 13,73 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,69 | 8,61 | 13,67 | 8,84 | 9,83 | 15,36 | |
| Ночная зона | 5,68 | 6,36 | 10,12 | 6,32 | 7,03 | 10,98 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 9,24 | 10,36 | 16,43 | 8,65 | 9,62 | 15,03 | |
| Полупиковая зона | 7,11 | 7,96 | 12,64 | 7,90 | 8,79 | 13,73 | |
| Ночная зона | 5,68 | 6,36 | 10,12 | 6,32 | 7,03 | 10,98 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 4,97 | 5,52 | 8,85 | 5,53 | 6,15 | 9,61 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,38 | 6,03 | 9,58 | 6,19 | 6,88 | 10,75 | |
| Ночная зона | 3,98 | 4,45 | 7,09 | 4,42 | 4,92 | 7,69 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,47 | 7,25 | 11,50 | 6,06 | 6,73 | 10,52 | |
| Полупиковая зона | 4,97 | 5,57 | 8,85 | 5,53 | 6,15 | 9,61 | |
| Ночная зона | 3,98 | 4,45 | 7,09 | 4,42 | 4,92 | 7,69 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 4,97 | 5,52 | 8,85 | 5,53 | 6,15 | 9,61 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,38 | 6,03 | 9,58 | 6,19 | 6,88 | 10,75 | |
| Ночная зона | 3,98 | 4,45 | 7,09 | 4,42 | 4,92 | 7,69 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,47 | 7,25 | 11,50 | 6,06 | 6,73 | 10,52 | |
| Полупиковая зона | 4,97 | 5,57 | 8,85 | 5,53 | 6,15 | 9,61 | |
| Ночная зона | 3,98 | 4,45 | 7,09 | 4,42 | 4,92 | 7,69 | |
| 4. | Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению | ||||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 7,10 | 7,89 | 12,64 | 7,90 | 8,79 | 13,73 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,69 | 8,61 | 13,67 | 8,84 | 9,83 | 15,36 | |
| Ночная зона | 5,68 | 6,36 | 10,12 | 6,32 | 7,03 | 10,98 | |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 9,24 | 10,36 | 16,43 | 8,65 | 9,62 | 15,03 | |
| Полупиковая зона | 7,11 | 7,96 | 12,64 | 7,90 | 8,79 | 13,73 | |
| Ночная зона | 5,68 | 6,36 | 10,12 | 6,32 | 7,03 | 10,98 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч





