В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на электрическую энергию для жителей в Владивостоке и Приморском крае, период действия которых распространяется на второе полугодие 2026 г.
Тарифы приняты согласно распоряжению Комитета по тарифам Владивостоке и Приморском крае — Приказ Департамента по тарифам от **.12.2025 № ** «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Приморского края на 2026 год» и начинают действовать с 1 октября 2026 г. с очередным увеличением стоимости тарифных ставок для второго полугодия.
Тарифы при оплате электроэнергии Владивостоке и Приморском крае во втором полугодии 2026 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г., а 2 полугодие с 1 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт•ч (с учетом НДС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I полугодие** | II полугодие** | ||||||
| 1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
1 диапазон |
2 диапазон |
3 диапазон |
||
| 1. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах | ||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 5,81 | 7,00 | 10,08 | 6,46 | 8,62 | 12,03 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,27 | 8,89 | 12,50 | 8,19 | 10,94 | 15,26 | |
| Ночная зона | 3,04 | 3,37 | 5,46 | 3,55 | 4,73 | 6,60 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 8,20 | 10,12 | 14,06 | 9,25 | 12,35 | 17,23 | |
| Полупиковая зона | 5,81 | 7,00 | 10,08 | 6,46 | 8,62 | 12,03 | |
| Ночная зона | 3,04 | 3,37 | 5,46 | 3,55 | 4,73 | 6,60 | |
| 2. | Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
| 2.1. | Одноставочный тариф | 4,65 | 5,60 | 8,06 | 5,17 | 8,62 | 12,03 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,81 | 7,11 | 10,00 | 6,55 | 10,94 | 15,26 | |
| Ночная зона | 2,43 | 2,70 | 4,37 | 2,84 | 4,79 | 6,60 | |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 6,56 | 8,10 | 11,24 | 7,40 | 12,35 | 17,23 | |
| Полупиковая зона | 4,65 | 5,60 | 8,06 | 5,17 | 8,62 | 12,03 | |
| Ночная зона | 2,43 | 2,70 | 4,37 | 2,84 | 4,73 | 6,60 | |
| 3. | Тарифы для сельского населения | ||||||
| 3.1. | Одноставочный тариф | 4,06 | 4,90 | 7,05 | 4,52 | 8,62 | 12,03 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,09 | 6,22 | 8,75 | 5,73 | 10,94 | 15,26 | |
| Ночная зона | 2,12 | 2,36 | 3,82 | 2,49 | 4,73 | 6,60 | |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
| Пиковая зона | 5,74 | 7,08 | 9,84 | 6,48 | 12,35 | 17,23 | |
| Полупиковая зона | 4,06 | 4,90 | 7,05 | 4,52 | 8,62 | 12,03 | |
| Ночная зона | 2,12 | 2,36 | 3,82 | 2,49 | 4,73 | 6,60 | |
* Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) в месяц
** Тарифы разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 3900 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 3900 до 6000 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 6000 кВт*ч





