Тарифы для оплаты электроэнергии, действующие в Московской области на 1 и 2 полугодие в 2017 году
В данной таблице представлены установленные Правительством тарифы на эл.энергию для жителей региона. Указанные тарифы используются для вычисления полной стоимости оплаты потребленной населением эл.энергии в соответствии с показаниями индивидуальных счетчиков. В размер тарифов включен НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
| № | Наименование тарифа и его параметры | Размер тарифа 1 полугодие 2017 | Размер тарифа на 2 полугодие 2017 |
| 1 | Потребители, проживающие в газифицированных домах городского типа | ||
| 1.1 | Тариф с единой ставкой | 4,81 | 5,04 |
| 1.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток* | ||
| Зона пика | 5,53 | 5,80 | |
| Ночь | 1,95 | 2,09 | |
| 1.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
| Зона пика | 6,25 | 6,55 | |
| Зона полупика | 4,81 | 5,04 | |
| Ночь | 1,95 | 2,09 | |
| 2 | Потребители, проживающие в жилых помещениях городского типа со стационарными эл.плитами и/или эл.отопительными системами | ||
| 2.1 | Тариф с единой ставкой | 3,37 | 3,53 |
| 2.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
| Зона пика | 3,87 | 4,06 | |
| Ночь | 1,37 | 1,46 | |
| 2.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
| Зона пика | 4,38 | 4,59 | |
| Зона полупика | 3,37 | 3,53 | |
| Ночь | 1,37 | 1,46 | |
| 3 | Потребители, проживающие в сельской местности | ||
| 3.1 | Тариф с единой ставкой | 3,37 | 3,53 |
| 3.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
| Зона пика | 3,87 | 4,06 | |
| Ночь | 1,37 | 1,46 | |
| 3.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
| Зона пика | 4,38 | 4,59 | |
| Зона полупика | 3,37 | 3,53 | |
| Ночь | 1,37 | 1,46 | |
| 4 | Потребители, отнесенные к населению | ||
| 4.1 | Тариф с единой ставкой | 4,81 | 5,04 |
| 4.2 | Двухставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
| Зона пика | 5,53 | 5,8 | |
| Ночь | 1,95 | 2,09 | |
| 4.3 | Трехставочный тариф с дифференцированием по зонам суток | ||
| Зона пика | 6,25 | 6,55 | |
| Зона полупика | 4,81 | 5,04 | |
| Ночь | 1,95 | 2,09 |
В размер тарифов включен НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
* — Деление по суточным зонам выполняется по схеме:
Представлены новые Тарифы на газ в Московской области с 1 января 2017 года >>
Двухставочный тариф: пик – 7:00-23:00; ночь – 23:00-7:00.
Трехставочный тариф: пик – 7:00-10:00/17:00-21:00; полупик – 10:00-17:00/21:00-23:00; ночь – 23:00-7:00.




