Предлагаем ознакомиться с параметрами тарифной сетки на газ для населения, действующими на территории Пскова и Псковской области, период действия которых распространяется на первое полугодие 2025 г.
Тарифы приняты на основании Приказа Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 15.12.2023 № 232-г «Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Псковской области на 2025 год» и начинают действовать с 1 января 2025 г. без повышения, а очередное увеличение стоимости тарифных ставок будет 1 июля 2025 года.
Ставки тарифов на газ, реализуемый для населения Пскова и Псковской области в первом полугодии 2025 года
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребляемого газа согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г., а 2 полугодие с 1 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/куб.м. (руб./1000 куб.м.)
Направления использования газа населением | руб./1куб.м; руб./1000 куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие 2024 года | с 1 января 2025 года | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,39 | 8,10 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,39 | 8,10 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,39 | 8,10 |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 5, б, 7 настоящего приложения) | 7 390 | 8 100 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 1 О тыс. мЗ включительно | 7 390 | 8 100 |
6. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 1 О до 100 ты с. мЗ включительно | 7 390 | 8 100 |
7. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс.мЗ | 7 390 | 8 100 |
Стоимость 1 куб. метра газа
Обычно стоимость 1 кубического метра газа складывается из понесенных затрат газоснабжающих компаний и организаций, которые складываются из:
- Транспортировки и добычи газа;
- Налогов и прочих сборов;
- Оплаты труда сотрудников организаций газоснабжения;
- Инвестиционных программ разработок новых месторождений и прочих издержек;
- Ремонта и обслуживания газовых сетей и станций.