Ставки тарифов на газ, реализуемый для населения Курганской области в 2 полугодии 2019 года
Предлагаем ознакомиться с параметрами тарифной сетки на газ для населения, действующими на территории Курганской области с 1 июля 2019 г.
Указанные тарифы действуют на основании Постановления управления энергетики и тарифов Курганской области №42-1 от 11 декабря 2018 года.
Указанная стоимость тарифов на второе полугодие является розничной, включает НДС.
| п/п | Наименование | Еденица измерения (с НДС) |
1 полугодие 2019 | 2 полугодие 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Газ природный | ||||
| 1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1000 куб.м. | 7,322 | |
| 2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1000 куб.м. | 7,322 | |
| 3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1000 куб.м. | 7,322 | |
| 4. | Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме перечисленных в п.5 настоящей таблицы) | руб./1000 куб.м. | 8,892 | |
| 5. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой соб-ти собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в т.ч.: с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно, с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3″ | руб./1000 куб.м. | 8,892 | |
| Сжиженный газ. На основании Постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 18.12.2018 г. № 43-45 | ||||
| ООО «Газэнергосеть Оренбург»: | ||||
| 1. | в баллонах с доставкой до потребителя | руб./кг. | 44,59 | 46,40 |
| 2. | из групповых газовых резервуарных установок | руб./кг. | 44,14 | 45,90 |
Тарифы на электроэнергию в Курганской области с 1 января 2019г.





