Тарифы на горячую воду, поставляемую открытым акционерным обществом «Теплоэнерго», с использованием закрытой системы горячего водоснабжения потребителям города Нижний Новгород в 1 и 2 полугодии 2018 года
| Вид тарифа | 2018 год | Наименование документа и органа регулирования, утвердившего тариф | |
| с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
| Компонент на холодную воду | Решение РСТ Нижегородской области № 58/84 от 17.12.2014 (с изм. 45/115 от 30.11.2017) | ||
| Двухставочный: | |||
| ставка платы за потребление холодной воды, руб./куб.м. | 14,92 | 14,92 | |
| ставка платы за содержание системы холодного водоснабжения, тыс. руб. в месяц /куб.м./ч | 14,69154 | 14,69154 | |
| Компонент на тепловую энергию | |||
| Двухставочный: | |||
| ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 852,62 | 852,62 | |
| ставка платы за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 283,19 | 283,19 | |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||
| 1. Двухставочный тариф на горячую воду: |
Решение РСТ Нижегородской области № 58/84 от 17.12.2014 (с изм. 53/50 от 20.12.2017)
|
||
| ставка платы за потребление горячей воды, руб./куб.м. | 85,28 | 85,28 | |
| ставка платы за содержание системы горячего водоснабжения, тыс. руб. в месяц /Гкал/ч | 499,35 | 499,35 | |
| 2. Компонент на холодную воду | |||
| Двухставочный: | |||
| ставка платы за потребление холодной воды, руб./куб.м. | 17,61 | 17,61 | |
| ставка платы за содержание системы холодного водоснабжения, тыс. руб. в месяц /куб.м./ч | 17,33602 | 17,33602 | |
| 3. Компонент на тепловую энергию | |||
| Двухставочный: | |||
| ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 1006,09 | 1006,09 | |
| ставка платы за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 334,16 | 334,16 | |
Тарифы на горячую воду, поставляемую открытым акционерным обществом «Теплоэнерго», г. Нижний Новгород с использованием открытой системы горячего водоснабжения потребителям г. Нижнего Новгорода
| Вид тарифа | 2018 год | Наименование документа и органа регулирования, утвердившего тариф | |
| с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
| Компонент на теплоноситель, руб./куб.м. | 53,96 | 53,96 | Решение РСТ Нижегородской области № 60/76 от 19.12.2014 (с изм. 45/124 от 30.11.2017) |
| Компонент на тепловую энергию | |||
| Двухставочный: | |||
| ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 852,62 | 852,62 | |
| ставка платы за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 283,19 | 283,19 | |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||
| Компонент на теплоноситель, руб./куб.м. | 63,67 | 63,67 | Решение РСТ Нижегородской области № 60/76 от 19.12.2014 (с изм. 53/49 от 20.12.2017) |
| Компонент на тепловую энергию | |||
| Двухставочный: | |||
| ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 1006,09 | 1006,09 | |
| ставка платы за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 334,16 | 334,16 | |




